Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: REY SORAYA MARIELA [DNI: 22615992] - [Fecha Nac.: 24/06/1972] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
12 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 7 | 14-03-1994 | 03-07-2006 | 24-07-2006 | BAJ | 15 | 10 | 8 |
33 | 11 | 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun | 2-3 | 10 | 14-03-1994 | 29-09-2008 | 16-09-2011 | BAJ | 20 | 11 | 8 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 14-03-1994 | 07-12-2011 | 11-12-2011 | BAJ | 18 | 3 | 5 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 11 | 14-03-1994 | 28-10-2011 | 30-10-2011 | BAJ | 18 | 1 | 5 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 1 | 14-03-1994 | 14-03-1994 | LIC | 18 | 0 | 8 | |
81 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 1 | 14-03-1994 | 19-02-2013 | LIC | 25 | 5 | 0 | |
81 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 1 | 14-03-1994 | 19-02-2013 | LIC | 23 | 3 | 9 | |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 1 | 14-03-1994 | 14-03-1994 | LIC | 18 | 6 | 21 | |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 10 | 14-03-1994 | 01-11-2011 | 04-11-2011 | BAJ | 20 | 11 | 8 |
81 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 1 | 14-03-1994 | 14-03-1994 | LIC | 21 | 7 | 9 | |
81 | 11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 2-3 | 13 | 14-03-1994 | 07-03-2012 | 19-02-2013 | BAJ | 22 | 4 | 9 |
81 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 1 | 14-03-1994 | 19-02-2013 | LIC | 26 | 5 | 15 | |
81 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 1 | 14-03-1994 | 20-01-2015 | LIC | 23 | 3 | 9 | |
132 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 1 | 14-03-1994 | 19-02-2013 | ALT | 32 | 8 | 2 | |
186 | 11 | 2-10 Director de 3ra Categoría Escuelas c/Internado y Albergue | 1-3 | 14 | 14-03-1994 | 28-01-2014 | 12-01-2015 | BAJ | 24 | 3 | 7 |
217 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 8 | 14-03-1994 | 06-06-2006 | 07-06-2006 | BAJ | 15 | 10 | 8 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
734 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 7 | 1 | 03-03-2008 | 09-04-2008 | 30-05-2008 | BAJ | 18 | 0 | 28 | |
734 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 3 | 5 | 03-03-2008 | 09-04-2008 | 30-05-2008 | BAJ | 18 | 0 | 28 |
734 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | V | LENGUA (183) | 1-3 | 10 | 5 | 03-03-2008 | 04-03-2013 | 22-04-2013 | BAJ | 21 | 1 | 28 |
734 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 4 | 5 | 03-03-2008 | 09-04-2008 | 30-05-2008 | BAJ | 18 | 0 | 28 |
734 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | V | PROYECTO DE INTEGRACION Y PASANTIAS (1970) | 1-3 | 11 | 5 | 03-03-2008 | 04-03-2013 | 22-04-2013 | BAJ | 21 | 1 | 28 |
734 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | CIENCIAS NATURALES (724) | 1-3 | 5 | 5 | 03-03-2008 | 09-04-2008 | 30-05-2008 | BAJ | 18 | 0 | 28 |
734 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | CIENCIAS NATURALES (724) | 1-3 | 6 | 5 | 03-03-2008 | 09-04-2008 | 30-05-2008 | BAJ | 18 | 0 | 28 |
905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 8 | 10 | 03-03-2008 | 26-10-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 18 | 1 | 28 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |