Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: DIAZ MONICA BEATRIZ [DNI: 22632222] - [Fecha Nac.: 06/04/1972] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
27 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 4 | 14-04-1992 | 14-04-1992 | LIC | 27 | 0 | 11 | |
27 | 11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 1-3 | 20 | 14-04-1992 | 04-03-2024 | ALT | 28 | 2 | 8 | |
27 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 2-3 | 17 | 14-04-1992 | 01-10-2005 | 28-11-2005 | BAJ | 13 | 9 | 10 |
27 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-3 | 14 | 14-04-1992 | 22-02-2005 | 24-06-2005 | BAJ | 13 | 5 | 16 |
27 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 4 | 14-04-1992 | 14-04-1992 | LIC | 27 | 7 | 8 | |
27 | 11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 1-3 | 19 | 14-04-1992 | 25-04-2019 | 08-02-2023 | BAJ | 30 | 11 | 8 |
27 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 18 | 14-04-1992 | 21-02-2006 | 30-04-2008 | BAJ | 16 | 2 | 17 |
27 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 2-4 | 16 | 14-04-1992 | 22-09-2005 | 02-10-2005 | BAJ | 13 | 8 | 25 |
27 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 4 | 14-04-1992 | 14-04-1992 | LIC | 28 | 8 | 0 | |
732 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 1 | 01-06-2010 | 01-06-2010 | ALT | 32 | 6 | 20 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
732 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 28-11-2005 | 20-02-2009 | 28-05-2010 | BAJ | 18 | 3 | 15 |
732 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 10 | 28-11-2005 | 01-05-2008 | LIC | 18 | 0 | 15 | |
732 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | LENGUA (183) | 1-2 | 2 | 10 | 28-11-2005 | 01-05-2008 | LIC | 18 | 1 | 15 | |
732 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 10 | 28-11-2005 | 01-05-2008 | LIC | 18 | 1 | 15 | |
732 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 28-11-2005 | 01-05-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 16 | 8 | 15 |
732 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | LENGUA (183) | 1-2 | 2 | 10 | 28-11-2005 | 01-05-2008 | 28-05-2010 | BAJ | 18 | 3 | 15 |
732 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 28-11-2005 | 20-02-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 17 | 9 | 15 |
732 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 10 | 28-11-2005 | 01-05-2008 | 28-05-2010 | BAJ | 18 | 3 | 15 |
732 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | LENGUA (183) | 1-2 | 2 | 10 | 28-11-2005 | 01-05-2008 | LIC | 18 | 0 | 15 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |