Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PAIS SANDRA ELIZABETH [DNI: 22632642] - [Fecha Nac.: 23/07/1972] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
12 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 15 | 01-03-1993 | 23-06-2005 | 20-02-2006 | BAJ | 15 | 4 | 3 |
12 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 14 | 01-03-1993 | 07-03-2005 | 23-06-2005 | BAJ | 14 | 10 | 3 |
32 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 4 | 01-03-1993 | 01-03-1993 | LIC | 21 | 6 | 29 | |
32 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 4 | 01-03-1993 | 01-03-1993 | LIC | 18 | 5 | 3 | |
197 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 16 | 01-03-1993 | 07-03-2006 | 19-02-2009 | BAJ | 15 | 10 | 8 |
197 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 16 | 01-03-1993 | 07-03-2006 | LIC | 15 | 10 | 8 | |
798 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 18 | 01-03-1993 | 23-04-2012 | ALT | 33 | 11 | 0 | |
798 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 17 | 01-03-1993 | 23-07-2006 | ALT | 33 | 11 | 0 | |
798 | 10 | 9-17 Vicedirector de 2da Escuela Media | 1-3 | 1 | 16-09-2002 | 24-07-2018 | 19-02-2019 | BAJ | 28 | 2 | 17 |
798 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 17 | 01-03-1993 | 23-07-2006 | LIC | 27 | 8 | 17 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 11 | 20 | 16-09-2002 | 02-02-2015 | 19-02-2015 | BAJ | 22 | 0 | 8 | |
798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 19 | 4 | 16-09-2002 | 05-06-2019 | 30-10-2019 | BAJ | 23 | 5 | 3 | |
798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 9 | 2 | 16-09-2002 | 18-05-2013 | 30-11-2013 | BAJ | 21 | 7 | 8 |
798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 10 | 6 | 16-09-2002 | 14-04-2014 | 30-11-2014 | BAJ | 21 | 11 | 8 |
798 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 4 | 16-09-2002 | 06-04-2015 | 30-11-2015 | BAJ | 22 | 5 | 8 | |
798 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 13 | 2 | 16-09-2002 | 06-04-2015 | 30-11-2015 | BAJ | 22 | 5 | 8 | |
798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 8 | 4 | 16-09-2002 | 02-05-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 21 | 2 | 8 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |