Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CABRERA NOELIA [DNI: 22737697] - [Fecha Nac.: 29/11/1972] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
46 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 90 | 02-03-1998 | 16-03-2003 | LIC | 10 | 0 | 4 | |
170 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 32 | 02-03-1998 | 20-04-2006 | 03-08-2009 | BAJ | 11 | 1 | 3 |
193 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 31 | 02-03-1998 | 28-06-2005 | 29-06-2005 | BAJ | 6 | 11 | 29 |
607 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-2 | 30 | 02-03-1998 | 08-03-2005 | 18-04-2006 | BAJ | 7 | 9 | 29 |
617 | 11 | 6-7 Director de 2da Categoría de Escuela de Adultos | 1-1 | 33 | 02-03-1998 | 02-08-2009 | ALT | 26 | 9 | 26 | |
617 | 11 | 6-7 Director de 2da Categoría de Escuela de Adultos | 1-2 | 34 | 02-03-1998 | 04-08-2009 | LIC | 24 | 4 | 15 | |
617 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-1 | 33 | 02-03-1998 | 02-08-2009 | LIC | 11 | 9 | 13 | |
786 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 21 | 02-03-1998 | 16-03-2003 | ALT | 26 | 10 | 26 | |
786 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 35 | 02-03-1998 | 17-03-2013 | 17-03-2013 | BAJ | 15 | 5 | 14 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
775 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 4 | 1 | 17-10-2001 | 21-02-2006 | 20-04-2006 | BAJ | 7 | 9 | 6 |
775 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | M | TECNOLOGIA (218) | 1-2 | 3 | 3 | 17-10-2001 | 20-05-2004 | 20-04-2006 | BAJ | 7 | 9 | 6 |
786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 2 | 17-10-2001 | 01-05-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 14 | 6 | 14 |
786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 11 | 2 | 17-10-2001 | 26-08-2013 | 30-11-2013 | BAJ | 14 | 9 | 14 |
786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 2 | 17-10-2001 | 26-08-2013 | 30-11-2013 | BAJ | 14 | 9 | 14 |
786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 6 | 15 | 17-10-2001 | 23-01-2012 | 17-02-2012 | BAJ | 14 | 2 | 14 |
786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 10 | 2 | 17-10-2001 | 18-05-2012 | 30-10-2012 | BAJ | 14 | 5 | 14 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 5 | 6 | 17-10-2001 | 13-05-2011 | 30-11-2011 | BAJ | 8 | 2 | 5 | |
7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 7 | 7 | 17-10-2001 | 17-04-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 14 | 5 | 14 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |