Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MALDONADO ROSA DEL CARMEN [DNI: 22749755] - [Fecha Nac.: 26/06/1972] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
85 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 34 | 01-05-1995 | 24-02-2006 | 29-08-2007 | BAJ | 11 | 2 | 10 |
85 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 33 | 01-05-1995 | 06-03-2005 | 30-12-2005 | BAJ | 9 | 5 | 29 |
109 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 45 | 01-05-1995 | 01-08-2024 | ALT | 23 | 3 | 1 | |
109 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 43 | 01-05-1995 | 25-08-2024 | 30-08-2024 | BAJ | 23 | 2 | 1 |
156 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 35 | 01-05-1995 | 06-11-2007 | 07-11-2007 | BAJ | 11 | 5 | 10 |
175 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 40 | 01-05-1995 | 22-02-2012 | 18-08-2024 | BAJ | 27 | 4 | 11 |
175 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 39 | 01-05-1995 | 03-04-2009 | 21-02-2012 | BAJ | 15 | 3 | 6 |
175 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 37 | 01-05-1995 | 19-03-2009 | 22-03-2009 | BAJ | 12 | 5 | 4 |
175 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 38 | 01-05-1995 | 26-03-2009 | 30-03-2009 | BAJ | 12 | 5 | 4 |
175 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 36 | 01-05-1995 | 02-03-2008 | 19-02-2009 | BAJ | 12 | 5 | 4 |
194 | 11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 2-3 | 42 | 01-05-1995 | 02-10-2019 | 27-01-2020 | BAJ | 23 | 2 | 1 |
194 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 44 | 01-05-1995 | 21-08-2024 | 25-08-2024 | BAJ | 23 | 2 | 1 |
194 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 40 | 01-05-1995 | 22-02-2012 | LIC | 22 | 10 | 3 | |
201 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 41 | 01-05-1995 | 25-02-2013 | 23-12-2013 | BAJ | 17 | 1 | 4 |
744 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 2 | 09-10-1998 | 16-05-2012 | 19-12-2012 | BAJ | 14 | 0 | 10 |
744 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-3 | 25 | 01-05-1995 | 19-04-2004 | 30-04-2008 | BAJ | 11 | 10 | 9 |
744 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 1 | 09-10-1998 | 24-05-2011 | 30-12-2011 | BAJ | 13 | 6 | 10 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
744 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PROYECTO EDUCATIVO (1162) | 1-3 | 5 | 3 | 09-10-1998 | 01-05-2008 | LIC | 13 | 0 | 10 | |
744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 6 | 1 | 09-10-1998 | 21-02-2011 | LIC | 13 | 0 | 10 | ||
744 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 6 | 1 | 09-10-1998 | 20-02-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 11 | 6 | 10 |
744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 10 | 1 | 09-10-1998 | 23-02-2012 | 15-05-2012 | BAJ | 13 | 3 | 10 | |
744 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 6 | 1 | 09-10-1998 | 01-05-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 10 | 5 | 10 |
744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 11 | 1 | 09-10-1998 | 16-05-2012 | 30-11-2012 | BAJ | 13 | 8 | 10 | |
744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 6 | 1 | 09-10-1998 | 20-02-2009 | 21-12-2010 | BAJ | 12 | 5 | 10 | |
744 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | LENGUA (183) | 1-3 | 4 | 15 | 09-10-1998 | 01-05-2008 | LIC | 13 | 0 | 10 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |