Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: CAMARGO LETICIA  [DNI: 22758329] - [Fecha Nac.: 08/07/1972] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
63 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 69 03-03-1998 20-02-2009   LIC 11 0 17
63 11 3-7 Director 2da Categoría Escuela Jornada Completa 1-3 71 03-03-1998 01-07-2010 03-03-2013 BAJ 13 7 17
63 11 3-11 Maestro de Año 2-4 70 03-03-1998 01-07-2009 05-07-2009 BAJ 9 11 17
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 67 03-03-1998 14-05-2008 20-05-2008 BAJ 8 1 13
95 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 86 03-03-1998 21-11-2019 24-11-2019 BAJ 14 2 13
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 47 03-03-1998 02-08-2006 28-08-2006 BAJ 7 8 18
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 2 03-03-1998 25-04-2014 27-04-2014 BAJ 7 6 17
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 65 03-03-1998 05-05-2008 06-05-2008 BAJ 8 1 13
95 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 57 03-03-1998 29-08-2016 29-08-2016 BAJ 16 11 13
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 03-03-1998 01-06-2006 16-06-2006 BAJ 7 6 22
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 14 03-03-1998 22-07-2013 28-07-2013 BAJ 10 2 20
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 63 03-03-1998 24-04-2008 27-04-2008 BAJ 8 1 10
95 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 2 03-03-1998 08-06-2015 08-06-2015 BAJ 7 6 23
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 03-03-1998 15-05-2006 25-05-2006 BAJ 7 5 27
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 75 03-03-1998 22-04-2013 24-04-2013 BAJ 13 7 18
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 61 03-03-1998 25-03-2008 30-03-2008 BAJ 8 1 4
95 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 1 03-03-1998 25-09-2014 26-09-2014 BAJ 7 6 17
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 12 03-03-1998 01-07-2003   LIC 7 5 8
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 40 03-03-1998 16-03-2006 29-03-2006 BAJ 7 5 8
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 59 03-03-1998 17-10-2007 06-11-2007 BAJ 8 0 4
95 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 52 03-03-1998 29-11-2006 03-12-2006 BAJ 7 11 0
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 12 03-03-1998 01-07-2003 21-02-2006 BAJ 7 5 8
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 03-03-1998 05-12-2019 09-12-2019 BAJ 20 3 0
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 03-03-1998 13-08-2007 09-09-2007 BAJ 8 1 5
95 11 1-13 Maestro Bibliotecario 2-4 49 03-03-1998 01-10-2006 17-10-2006 BAJ 7 10 17
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 78 03-03-1998 12-06-2013 12-06-2013 BAJ 13 10 14
95 11 3-11 Maestro de Año 1-1 69 03-03-1998 03-03-2013   LIC 22 6 25
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 56 03-03-1998 07-06-2007 11-06-2007 BAJ 7 10 17
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 84 03-03-1998 24-07-2019 28-07-2019 BAJ 14 2 13
95 11 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial 2-4 3 03-03-1998 23-10-2017 23-10-2017 BAJ 18 1 4
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 72 03-03-1998 11-03-2013 11-03-2013 BAJ 13 7 14
95 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-3 2 03-03-1998 09-03-2020 02-11-2020 BAJ 8 0 23
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 03-03-1998 03-04-2007 08-04-2007 BAJ 7 8 17
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 82 03-03-1998 10-05-2019 12-05-2019 BAJ 14 2 13
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 68 03-03-1998 02-10-2008 11-10-2008 BAJ 8 2 0
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 03-03-1998 18-10-2006 22-10-2006 BAJ 7 10 17
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 62 03-03-1998 08-08-2014 10-08-2014 BAJ 8 2 2
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 66 03-03-1998 08-05-2008 13-05-2008 BAJ 8 1 13
95 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 1 03-03-1998 14-08-2017 14-08-2017 BAJ 17 6 23
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 03-03-1998 05-07-2006 16-07-2006 BAJ 7 7 22
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 5 03-03-1998 13-11-2013 17-11-2013 BAJ 7 6 17
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 64 03-03-1998 28-04-2008 29-04-2008 BAJ 8 1 10
95 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 15 03-03-1998 02-06-2016 02-06-2016 BAJ 10 2 29
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 03-03-1998 26-05-2006 31-05-2006 BAJ 7 5 27
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 77 03-03-1998 27-05-2013 27-05-2013 BAJ 13 7 24
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 62 03-03-1998 09-04-2008 13-04-2008 BAJ 8 1 10
95 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 5 03-03-1998 23-04-2015 26-04-2015 BAJ 15 7 5
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 03-03-1998 27-04-2006 10-05-2006 BAJ 7 5 27
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 73 03-03-1998 27-03-2013 02-04-2013 BAJ 13 7 18
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 60 03-03-1998 03-03-2008 10-03-2008 BAJ 8 1 4
95 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 80 03-03-1998 02-09-2013 02-09-2013 BAJ 14 1 14
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 03-03-1998 07-04-2006 19-04-2006 BAJ 7 5 23
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 69 03-03-1998 03-03-2013   LIC 22 6 25
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 58 03-03-1998 24-09-2007 11-10-2007 BAJ 7 11 20
95 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 51 03-03-1998 29-11-2006 03-12-2006 BAJ 7 11 0
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 03-03-1998 25-11-2005 27-11-2005 BAJ 6 10 13
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 79 03-03-1998 02-08-2013 04-08-2013 BAJ 14 0 14
95 11 3-11 Maestro de Año 1-1 69 03-03-1998 03-03-2013   LIC 25 4 15
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 57 03-03-1998 29-05-2007 30-05-2007 BAJ 7 11 11
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 85 03-03-1998 01-08-2019 04-08-2019 BAJ 14 2 13
95 11 1-4 Vicedirector de Jornada Completa 1-2 1 03-03-1998 08-03-2022   ALT 25 7 15
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 76 03-03-1998 25-04-2013 12-05-2013 BAJ 13 7 24
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 55 03-03-1998 23-04-2007 25-04-2007 BAJ 7 8 17
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 83 03-03-1998 15-05-2019 16-05-2019 BAJ 14 2 13
95 11 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial 2-4 1 03-03-1998 16-05-2016 16-05-2016 BAJ 7 6 23
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 10 03-03-1998 26-02-2007 19-02-2009 BAJ 9 6 17
95 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 74 03-03-1998 03-04-2013 03-04-2013 BAJ 13 7 18
95 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 03-03-1998 01-12-2006 12-12-2006 BAJ 7 11 0
95 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 81 03-03-1998 02-05-2019 05-05-2019 BAJ 14 2 13
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
909 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 1 10 02-08-2010 02-08-2010 10-05-2011 BAJ 0 9 29
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -