Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: WATER SANDRA  [DNI: 22863257] - [Fecha Nac.: 05/11/1972] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
14 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 20-03-2006 10-04-2006 07-05-2006 BAJ 0 1 2
14 11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-4 15 20-03-2006 26-02-2013 12-12-2013 BAJ 4 9 14
14 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 20-03-2006 20-03-2006 03-04-2006 BAJ 0 0 11
14 11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 2-3 23 20-03-2006 08-08-2014 22-02-2016 BAJ 6 7 16
28 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 20 20-03-2006 19-11-2013 25-11-2013 BAJ 4 8 14
28 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 18 20-03-2006 11-06-2013 24-06-2013 BAJ 4 3 14
28 11 1-12 Maestro Especial 12 hs 2-4 5 20-03-2006 20-11-2007 12-12-2007 BAJ 0 3 11
28 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 13 20-03-2006 12-06-2012 03-07-2012 BAJ 3 10 29
28 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 20-03-2006 06-03-2013 11-03-2013 BAJ 4 0 14
28 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 10 20-03-2006 03-03-2010 27-02-2012 BAJ 3 10 9
28 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 20-03-2006 30-05-2012 04-06-2012 BAJ 3 11 10
28 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 21 20-03-2006 11-03-2014 02-06-2014 BAJ 4 11 16
28 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 19 20-03-2006 16-10-2013 17-10-2013 BAJ 4 7 14
28 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 17 20-03-2006 06-06-2013 06-06-2013 BAJ 4 3 14
28 11 1-12 Maestro Especial 12 hs 2-4 4 20-03-2006 23-10-2007 13-11-2007 BAJ 0 3 0
28 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 12 20-03-2006 01-06-2012 04-06-2012 BAJ 3 10 10
28 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 20-03-2006 21-11-2012 22-11-2012 BAJ 3 11 29
28 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 3 20-03-2006 12-09-2007 17-09-2007 BAJ 0 2 11
28 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 22 20-03-2006 01-07-2014 06-07-2014 BAJ 5 0 16
163 11 1-12 Maestro Especial 12 hs 2-3 7 20-03-2006 16-04-2009 13-08-2009 BAJ 1 8 11
180 11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 1-2 6 20-03-2006 29-02-2008 19-02-2009 BAJ 1 4 11
180 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 8 20-03-2006 10-06-2009 06-07-2009 BAJ 1 6 11
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 28 20-03-2006 04-05-2016 06-03-2019 BAJ 9 8 13
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 58 20-03-2006 27-03-2018 03-04-2018 BAJ 8 8 17
508 11 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS 2-4 64 20-03-2006 29-05-2019 02-07-2019 BAJ 9 11 13
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 33 20-03-2006 06-09-2016 05-07-2017 BAJ 7 11 11
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 68 20-03-2006 26-02-2021 13-03-2021 BAJ 10 2 27
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 29 20-03-2006 12-05-2016 05-09-2016 BAJ 7 2 13
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 30 20-03-2006 04-08-2016 15-08-2016 BAJ 7 1 13
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 63 20-03-2006 03-04-2019 07-04-2019 BAJ 9 9 11
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 61 20-03-2006 02-05-2018 18-02-2019 BAJ 9 7 13
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 59 20-03-2006 03-04-2018 05-04-2018 BAJ 8 8 17
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 39 20-03-2006 08-11-2017 09-11-2017 BAJ 8 4 13
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 37 20-03-2006 26-10-2017 30-10-2017 BAJ 8 3 13
508 11 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS 2-3 72 20-03-2006 11-05-2023   LIC 14 1 19
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 35 20-03-2006 07-09-2017 18-09-2017 BAJ 8 1 13
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 69 20-03-2006 12-08-2021 22-02-2022 BAJ 10 8 27
508 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 31 20-03-2006 28-08-2016 02-09-2016 BAJ 7 1 16
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 67 20-03-2006 22-10-2019 25-10-2019 BAJ 10 2 27
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 32 20-03-2006 24-08-2016 28-08-2016 BAJ 7 1 13
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 65 20-03-2006 03-07-2019 04-07-2019 BAJ 9 11 13
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 24 20-03-2006 19-11-2015 20-11-2015 BAJ 6 4 16
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 60 20-03-2006 11-04-2018 18-04-2018 BAJ 8 8 17
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 38 20-03-2006 01-10-2017 06-10-2017 BAJ 8 3 13
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 62 20-03-2006 18-02-2019   LIC 14 3 18
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 36 20-03-2006 28-09-2017 30-09-2017 BAJ 8 1 13
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 62 20-03-2006 18-02-2019   LIC 12 8 27
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 66 20-03-2006 15-10-2019 21-10-2019 BAJ 10 2 27
558 11 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial 1-3 73 20-03-2006 05-05-2024   ALT 14 7 18
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 62 20-03-2006 18-02-2019   LIC 12 5 20
739 11 3-13 M.O.T 2-4 34 20-03-2006 09-08-2017 28-08-2017 BAJ 8 1 13
739 10 9-44 Preceptor 1-2 2 02-05-2008 29-08-2011 03-10-2011 BAJ 0 8 0
739 10 9-44 Preceptor 1-2 1 02-05-2008 21-08-2009 11-09-2009 BAJ 0 6 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
180 36 0 0 0 0 ESPACIO ABIERTO (6009) 1-2 1 3 02-05-2008 02-05-2008 08-12-2008 BAJ 0 5 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -