Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: NIETO AURELIA MALVINA  [DNI: 23032565] - [Fecha Nac.: 13/03/1973] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 18-03-2013 01-03-2019 21-07-2019 BAJ 11 3 22
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 18-03-2013 20-08-2013 22-08-2013 BAJ 0 4 28
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 18-03-2013 01-09-2015 30-09-2015 BAJ 7 7 23
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 18-03-2013 21-08-2015 23-08-2015 BAJ 7 6 27
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 25-06-2007 01-04-2008 05-04-2008 BAJ 0 6 3
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 18-03-2013 29-06-2015 30-06-2015 BAJ 7 4 28
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 18-03-2013 23-04-2015 25-05-2015 BAJ 7 3 6
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 25-06-2007 16-11-2007 21-11-2007 BAJ 0 4 29
27 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 3 25-06-2007 24-10-2007 25-10-2007 BAJ 0 3 29
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 18-03-2013 10-04-2015 12-04-2015 BAJ 7 2 28
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 35 18-03-2013 21-09-2023   ALT 15 5 19
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 32 18-03-2013 21-02-2020 19-02-2021 BAJ 12 2 22
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 18-03-2013 06-11-2013 07-11-2013 BAJ 0 7 5
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 17 18-03-2013 20-02-2015   LIC 9 9 19
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 18-03-2013 15-10-2015 15-10-2015 BAJ 7 8 23
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 18-03-2013 27-08-2015 30-08-2015 BAJ 7 6 27
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 18-03-2013 19-08-2015 19-08-2015 BAJ 7 6 27
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 18-03-2013 08-06-2015 09-06-2015 BAJ 7 4 28
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 18-03-2013 16-04-2015 19-04-2015 BAJ 7 2 28
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 17 18-03-2013 16-12-2017   ALT 16 5 16
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 88 18-03-2013 08-11-2013   LIC 6 6 29
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 33 18-03-2013 03-03-2021 22-02-2023 BAJ 14 2 19
27 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 18-03-2013 08-11-2013 19-12-2013 BAJ 0 7 28
43 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 05-06-2007 05-06-2007 16-06-2007 BAJ 0 1 29
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 28 18-03-2013 26-02-2016   LIC 9 9 22
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 11 25-06-2007 05-06-2008 02-11-2008 BAJ 0 11 4
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 25-06-2007 21-04-2008 06-05-2008 BAJ 0 6 13
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 25-06-2007 12-03-2008 16-03-2008 BAJ 0 5 14
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 28 18-03-2013 26-02-2016 18-02-2019 BAJ 10 11 22
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 25-06-2007 06-05-2008 01-06-2008 BAJ 0 7 8
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 25-06-2007 21-04-2008 05-05-2008 BAJ 0 6 13
111 11 1-13 Maestro Bibliotecario 2-4 30 18-03-2013 01-10-2017 19-12-2017 BAJ 9 10 22
183 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 5 25-06-2007 24-03-2008 30-03-2008 BAJ 0 5 14
204 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 1 25-06-2007 25-06-2007 20-12-2007 BAJ 0 5 29
217 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 12 18-03-2013 17-03-2013 25-02-2014 BAJ 0 10 5
732 10 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) 1-2 1 01-06-2008 17-03-2010 18-03-2013 BAJ 5 1 2
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
732 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 6 01-06-2008 19-04-2010   LIC 1 5 0
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 01-06-2008 22-02-2010   LIC 1 8 0
732 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 2-3 2 10 01-06-2008 12-05-2009   LIC 1 4 0
732 0 6 0 1 0 T COMPUTACION (728) 1-2 9 3 01-06-2008 15-03-2010   LIC 1 7 0
732 0 0 0 0 0 N DIBUJO (3) 1-2 15 8 01-06-2008 26-03-2012 10-08-2012 BAJ 4 3 27
732 0 0 0 0 0 PROYECTOS DE EVALUACION (1066) 1-2 1 6 01-06-2008 01-06-2008 30-11-2008 BAJ 0 3 0
732 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 6 01-06-2008 19-04-2010   LIC 1 6 0
732 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 13 10 01-06-2008 24-01-2011 18-02-2011 BAJ 2 0 0
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 01-06-2008 22-02-2010   LIC 1 5 0
732 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 1-2 2 10 01-06-2008 12-05-2009   LIC 1 9 0
732 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 2-3 2 10 01-06-2008 12-05-2009   LIC 1 5 0
732 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 6 01-06-2008 19-04-2010   LIC 1 7 0
732 0 6 0 1 0 T MATEMATICA (7) 1-2 3 5 01-06-2008 06-04-2009 05-03-2010 BAJ 1 1 0
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 01-06-2008 22-02-2010   LIC 1 6 0
732 0 6 0 1 0 T MATEMATICA (7) 1-2 8 5 01-06-2008 15-03-2010 09-03-2011 BAJ 2 11 27
732 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 2-3 2 10 01-06-2008 12-05-2009   LIC 1 6 0
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 01-06-2008 22-02-2010   LIC 1 9 0
732 0 6 0 2 0 T MATEMATICA (7) 1-2 5 4 01-06-2008 06-04-2009   LIC 1 5 0
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 01-06-2008 22-02-2010   LIC 1 7 0
732 0 6 0 1 0 T COMPUTACION (728) 1-2 6 3 01-06-2008 29-06-2009 05-03-2010 BAJ 1 1 0
732 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 2-3 2 10 01-06-2008 12-05-2009   LIC 1 7 0
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 01-06-2008 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 3 7 27
732 0 6 0 2 0 T MATEMATICA (7) 1-2 5 4 01-06-2008 06-04-2009   LIC 1 6 0
732 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 1-2 2 10 01-06-2008 12-05-2009   LIC 1 11 0
732 0 6 0 2 0 T COMPUTACION (728) 1-2 7 4 01-06-2008 29-06-2009   LIC 1 5 0
732 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 2-3 2 10 01-06-2008 12-05-2009   LIC 1 8 0
732 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 2-3 2 10 01-06-2008 12-05-2009   LIC 1 2 0
732 0 6 0 2 0 T MATEMATICA (7) 1-2 5 4 01-06-2008 06-04-2009   LIC 1 7 0
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 01-06-2008 22-02-2012 07-03-2012 BAJ 3 10 27
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 01-06-2008 22-02-2010   LIC 1 10 0
732 0 6 0 2 0 T COMPUTACION (728) 1-2 7 4 01-06-2008 29-06-2009   LIC 1 6 0
732 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 01-06-2008 01-09-2010 21-12-2010 BAJ 1 11 0
732 0 6 0 1 0 T COMPUTACION (728) 1-2 9 3 01-06-2008 15-03-2010   LIC 1 5 0
732 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 6 01-06-2008 19-04-2010   LIC 1 8 0
732 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 2-3 2 10 01-06-2008 12-05-2009   LIC 1 3 0
732 0 6 0 2 0 T COMPUTACION (728) 1-2 7 4 01-06-2008 29-06-2009   LIC 1 7 0
732 0 0 0 2 0 V MATEMATICA (7) 1-2 14 4 01-06-2008 09-03-2011 07-03-2012 BAJ 3 10 27
732 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 1-2 2 10 01-06-2008 12-05-2009   LIC 1 10 0
732 0 6 0 1 0 T COMPUTACION (728) 1-2 9 3 01-06-2008 15-03-2010   LIC 1 6 0
732 0 1471 0 1 0 M MATEMATICA (7) 1-2 2 10 01-06-2008 12-05-2009 30-01-2011 BAJ 2 0 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


CARGOS NO DOCENTES
Oficina Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
732 30 0-0-1 Planta Transitoria 0-0-0 3-5 04-06-2010 04-06-2010   LIC 0 0 0
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -