Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MANCILLA SILVIA  [DNI: 23164273] - [Fecha Nac.: 29/04/1973] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
77 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 30 12-07-1999 12-04-2005 21-02-2007 BAJ 5 10 7
77 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 29 12-07-1999 07-03-2004 21-02-2007 BAJ 5 10 7
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 45 12-07-1999 09-11-2009 15-11-2009 BAJ 8 8 4
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 46 12-07-1999 09-11-2009 15-11-2009 BAJ 8 8 4
442 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 47 12-07-1999 25-08-2010 25-08-2010 BAJ 9 4 4
451 11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 1-3 60 12-07-1999 11-05-2021 15-06-2021 BAJ 11 10 16
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 40 12-07-1999 01-12-2008 19-12-2008 BAJ 7 5 8
451 11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 1-3 62 12-07-1999 24-02-2022   ALT 23 5 28
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 38 12-07-1999 23-10-2008 26-10-2008 BAJ 7 4 12
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 36 12-07-1999 03-10-2008 06-10-2008 BAJ 7 4 12
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 34 12-07-1999 07-08-2008 12-08-2008 BAJ 7 4 7
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 53 12-07-1999 04-11-2010 05-11-2010 BAJ 9 7 4
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 51 12-07-1999 08-10-2010 20-10-2010 BAJ 9 6 4
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 49 12-07-1999 30-08-2010 01-09-2010 BAJ 9 4 5
451 11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 1-3 61 12-07-1999 21-09-2021 30-12-2021 BAJ 21 0 28
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 31 12-07-1999 26-02-2007   LIC 20 2 11
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 31 12-07-1999 26-02-2007   LIC 20 0 13
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 39 12-07-1999 13-11-2008 16-11-2008 BAJ 7 4 20
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 31 12-07-1999 26-02-2007   LIC 21 1 28
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 37 12-07-1999 15-10-2008 21-10-2008 BAJ 7 4 12
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 33 12-07-1999 21-07-2008 22-07-2008 BAJ 7 2 24
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 52 12-07-1999 28-10-2010 28-10-2010 BAJ 9 6 4
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 50 12-07-1999 16-09-2010 24-09-2010 BAJ 9 4 5
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 48 12-07-1999 18-08-2010 27-08-2010 BAJ 9 4 4
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 31 12-07-1999 26-02-2007   LIC 20 11 28
1424 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 35 12-07-1999 26-08-2008 27-08-2008 BAJ 7 4 7
2415 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 56 12-07-1999 29-10-2012 30-10-2012 BAJ 11 5 16
2415 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 54 12-07-1999 07-05-2012 10-05-2012 BAJ 9 8 1
3004 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 59 12-07-1999 23-11-2012 02-01-2013 BAJ 11 9 16
3004 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 55 12-07-1999 19-06-2012 29-12-2012 BAJ 11 7 16
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -