Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CANDELLERO GUSTAVO [DNI: 23195053] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
750 | 0 | 212 | 0 | 2 | 3 | T | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 1 | 08-08-2012 | 22-02-2017 | ALT | 12 | 0 | 29 | |
750 | 0 | 71 | 0 | 2 | 3 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 08-08-2012 | 08-08-2012 | ALT | 12 | 0 | 29 | |
750 | 0 | 71 | 0 | 2 | 3 | T | PLASTICA (440) | 1-2 | 1 | 3 | 08-08-2012 | 08-08-2012 | ALT | 12 | 0 | 29 | |
750 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-2 | 2 | 2 | 08-08-2012 | 08-08-2012 | 08-03-2013 | BAJ | 0 | 6 | 0 |
Total de horas activas: 5.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |