Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CARACOTCHE MAITE [DNI: 23201706] - [Fecha Nac.: 15/03/1973] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
5 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 7 | 04-03-2001 | 16-03-2003 | 21-02-2006 | BAJ | 4 | 5 | 28 |
5 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 04-03-2001 | 23-02-2006 | 20-02-2007 | BAJ | 5 | 5 | 6 |
5 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 11 | 04-03-2001 | 23-11-2006 | 26-11-2006 | BAJ | 5 | 3 | 6 |
138 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 16 | 04-03-2001 | 21-02-2017 | LIC | 21 | 10 | 2 | |
138 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 15 | 04-03-2001 | 02-03-2007 | 02-03-2015 | BAJ | 8 | 9 | 25 |
138 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 88 | 04-03-2001 | 26-02-2007 | LIC | 7 | 5 | 6 | |
138 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 16 | 04-03-2001 | 21-02-2017 | ALT | 22 | 11 | 2 | |
138 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 15 | 04-03-2001 | 02-03-2007 | LIC | 8 | 7 | 5 | |
138 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 15 | 04-03-2001 | 02-03-2007 | LIC | 8 | 9 | 25 | |
157 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 04-03-2001 | 21-11-2006 | 22-11-2006 | BAJ | 5 | 3 | 6 |
303 | 11 | 5-15 Maestro Hospitalario de 3er Ciclo | 2-4 | 10 | 04-03-2001 | 27-11-2006 | 30-11-2006 | BAJ | 5 | 2 | 6 |
303 | 11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 2-4 | 13 | 04-03-2001 | 01-12-2006 | 22-12-2006 | BAJ | 5 | 3 | 6 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL III (6268) | 1-2 | 7 | 8 | 11-05-2009 | 11-03-2013 | LIC | 21 | 10 | 4 | ||
808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | 11 | 4 | 11-05-2009 | 22-03-2017 | ALT | 22 | 11 | 4 | |||
808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 10 | 4 | 11-05-2009 | 22-03-2017 | LIC | 21 | 10 | 4 | |||
808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 10 | 4 | 11-05-2009 | 22-03-2017 | ALT | 22 | 11 | 4 | |||
808 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 2-3 | 3 | 5 | 11-05-2009 | 21-03-2011 | 29-02-2012 | BAJ | 10 | 5 | 5 | |
808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | 11 | 4 | 11-05-2009 | 22-03-2017 | LIC | 21 | 10 | 4 | |||
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL III (6268) | 1-2 | 7 | 8 | 11-05-2009 | 11-03-2013 | ALT | 22 | 11 | 4 | ||
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 4 | 5 | 11-05-2009 | 25-04-2011 | 12-03-2012 | BAJ | 10 | 6 | 5 | |
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRACTICA DOCENTE III (6015) | 1-2 | 5 | 5 | 11-05-2009 | 11-03-2013 | ALT | 22 | 11 | 4 | ||
808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TALLER CURRICULAR DE MATEMATICA (1007) | 1-2 | 1 | 8 | 11-05-2009 | 11-05-2009 | 11-03-2013 | BAJ | 11 | 6 | 5 | |
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRACTICA DOCENTE III (6015) | 1-2 | 5 | 5 | 11-05-2009 | 11-03-2013 | LIC | 21 | 10 | 4 | ||
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALEMAN TECNICO III (85) | 1-2 | 2 | 7 | 11-05-2009 | 22-03-2010 | 11-03-2013 | BAJ | 11 | 6 | 5 | |
Total de horas activas: 21.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |