Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: BENMAOR ALEJANDRA  [DNI: 23246665] - [Fecha Nac.: 31/05/1973] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
724 0 212 0 2 3 T BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-2 58 1 15-06-2007 26-03-2014   ALT 17 4 0
724 0 212 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 54 2 15-06-2007 26-03-2014   ALT 17 4 0
724 0 212 0 1 4 T BIOLOGIA (1) 1-2 57 5 15-06-2007 14-04-2014   ALT 17 4 0
724 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 56 1 15-06-2007 26-03-2014   ALT 17 4 0
724 0 212 0 2 4 T BIOLOGIA (1) 1-2 55 4 15-06-2007 26-03-2014   ALT 17 4 0
724 0 212 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION AREAL (6058) 1-2 59 1 15-06-2007 26-03-2014   ALT 17 4 0
763 0 0 0 2 0 N HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 28 1 15-06-2007 01-04-2009 22-12-2009 BAJ 2 6 0
763 0 0 0 1 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 17 2 15-06-2007 30-05-2008 30-03-2009 BAJ 1 9 0
763 0 0 0 1 0 N BIOLOGIA (1) 1-2 18 4 15-06-2007 30-05-2008 30-03-2009 BAJ 1 9 0
773 0 0 0 7 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-2 33 5 15-06-2007 08-03-2010 18-03-2010 BAJ 2 9 0
778 0 0 0 1 0 N BIOLOGIA (1) 1-3 48 5 15-06-2007 07-06-2012 19-12-2012 BAJ 5 6 0
778 0 0 0 1 0 N BIOLOGIA (1) 1-3 49 5 15-06-2007 07-06-2012 19-12-2012 BAJ 5 6 0
778 0 0 0 3 0 N BIOLOGIA (1) 1-3 50 3 15-06-2007 07-06-2012 19-12-2012 BAJ 5 6 0
778 0 0 0 3 0 N BIOLOGIA (1) 1-3 51 3 15-06-2007 07-06-2012 19-12-2012 BAJ 5 6 0
787 15 0 0 1 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 6 2 15-06-2007 24-08-2007 30-03-2009 BAJ 1 9 0
787 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-2 39 5 15-06-2007 29-03-2011 28-02-2013 BAJ 5 9 0
787 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 37 2 15-06-2007 07-04-2010 30-10-2010 BAJ 3 3 0
787 15 0 0 1 0 N HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 15-06-2007 19-02-2008   LIC 0 9 0
787 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 16 1 15-06-2007 20-02-2009 30-03-2009 BAJ 1 9 0
787 0 1471 0 1 0 T BIOLOGIA (1) 1-2 52 5 15-06-2007 04-03-2013 27-03-2014 BAJ 6 10 0
787 15 0 0 1 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 7 2 15-06-2007 24-08-2007 09-03-2009 BAJ 1 8 0
787 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 30 1 15-06-2007 01-04-2009 21-12-2010 BAJ 3 5 0
787 0 0 0 1 0 N CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 9 4 15-06-2007 27-03-2008 19-12-2008 BAJ 1 5 0
787 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 30 1 15-06-2007 22-02-2012 16-04-2014 BAJ 6 11 0
787 0 1471 0 2 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-2 38 5 15-06-2007 18-03-2011 18-04-2011 BAJ 3 10 0
787 0 0 0 1 0 N CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 10 4 15-06-2007 27-03-2008 19-12-2008 BAJ 1 5 0
787 0 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 30 1 15-06-2007 01-04-2009 22-12-2009 BAJ 2 6 0
787 0 1471 0 4 0 T BIOLOGIA (1) 1-3 47 3 15-06-2007 19-04-2012 16-04-2014 BAJ 6 11 0
787 15 0 0 7 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 2 15-06-2007 15-06-2007 21-12-2007 BAJ 0 5 0
787 0 1471 0 4 0 T BIOLOGIA (1) 1-3 40 3 15-06-2007 09-06-2011 03-11-2011 BAJ 4 4 0
787 0 0 0 1 0 N CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 11 4 15-06-2007 27-03-2008 19-12-2008 BAJ 1 5 0
787 0 0 0 1 0 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 22 3 15-06-2007 01-04-2009 23-03-2011 BAJ 3 9 0
787 15 0 0 1 0 N HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 15-06-2007 24-08-2007 21-12-2007 BAJ 0 5 0
787 15 0 0 1 0 N LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 5 2 15-06-2007 24-08-2007 30-03-2009 BAJ 1 9 0
787 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 30 1 15-06-2007 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 4 5 0
787 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 16 1 15-06-2007 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 1 5 0
787 0 0 0 1 0 T LENGUA EXTRANJERA (INGLES) (1302) 1-2 23 3 15-06-2007 01-04-2009 23-03-2011 BAJ 3 9 0
787 15 0 0 7 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 4 2 15-06-2007 19-02-2008   LIC 0 9 0
2702 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 15 1 15-06-2007 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 4 5 0
2702 0 58 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 15 1 15-06-2007 07-04-2008 19-12-2008 BAJ 1 5 0
2702 0 58 0 1 0 T BIOLOGIA (1) 1-2 46 4 15-06-2007 12-03-2012 06-06-2012 BAJ 5 1 0
2702 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 15 1 15-06-2007 22-02-2012 06-06-2012 BAJ 5 1 0
2702 0 58 0 1 0 T BIOLOGIA (1) 2-3 12 4 15-06-2007 07-04-2008 21-12-2011 BAJ 4 6 0
2702 0 58 0 1 0 N HIGIENE (623) 1-2 41 2 15-06-2007 01-12-2011 06-06-2012 BAJ 5 1 0
2702 0 58 0 1 0 T BIOLOGIA (1) 1-2 31 2 15-06-2007 05-08-2009 21-12-2011 BAJ 4 6 0
2702 0 58 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 15 1 15-06-2007 20-02-2009 21-12-2010 BAJ 3 5 0
2702 0 58 0 1 0 N HIGIENE (623) 1-2 42 2 15-06-2007 01-12-2011 06-06-2012 BAJ 5 1 0
2702 0 58 0 1 0 T BIOLOGIA (1) 2-3 32 4 15-06-2007 05-08-2009 21-12-2011 BAJ 4 6 0
2702 0 58 0 1 0 N HIGIENE (623) 1-2 43 2 15-06-2007 01-12-2011 06-06-2012 BAJ 5 1 0
2702 0 58 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 15 1 15-06-2007 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 2 6 0
2702 0 58 0 2 0 N TECNICAS DE MANIPULACION Y CONSERVACION (5984) 2-3 13 2 15-06-2007 08-04-2008 26-06-2012 BAJ 5 1 0
2702 0 58 0 1 0 T BIOLOGIA (1) 2-3 45 4 15-06-2007 08-03-2012 06-06-2012 BAJ 5 1 0
2702 0 58 0 2 0 N TECNICAS DE MANIPULACION Y CONSERVACION (5984) 2-3 14 2 15-06-2007 08-04-2008 26-06-2012 BAJ 5 1 0
3004 0 0 0 0 0 M HORAS DE APOYO (264) 2-3 20 5 15-06-2007 02-03-2009 21-03-2011 BAJ 3 9 0
3004 0 0 0 0 0 M HORAS DE APOYO (264) 2-3 29 5 15-06-2007 11-03-2009 21-03-2011 BAJ 3 9 0
Total de horas activas: 14.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -