Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: SARMIENTO RAUL  [DNI: 23310737] - [Fecha Nac.: 11/05/1973] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
710 10 9-44 Preceptor 1-2 1 13-04-2005 01-06-2003   LIC 10 5 19
710 10 9-44 Preceptor 2-3 1 13-04-2005 01-06-2005   LIC 5 5 0
710 10 9-44 Preceptor 1-2 1 13-04-2005 01-06-2003   LIC 7 4 0
768 10 9-44 Preceptor 2-3 3 13-04-2005 06-03-2007 13-05-2024 BAJ 19 0 20
768 10 9-44 Preceptor 2-3 2 13-04-2005 07-03-2006 22-12-2006 BAJ 1 8 0
785 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 1-3 4 13-04-2005 10-09-2012 08-01-2014 BAJ 8 8 0
785 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 1-3 5 13-04-2005 24-02-2014   ALT 19 5 2
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
703 0 59 0 1 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 2 1 13-04-2005 13-04-2005 01-06-2005 BAJ 0 2 0
703 15 0 0 8 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 8 3 13-04-2005 29-08-2005 30-09-2005 BAJ 0 5 0
703 15 0 0 8 3 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 2-3 10 20 13-04-2005 25-08-2005 30-09-2005 BAJ 0 5 0
710 0 0 0 3 0 M AMBIENTE Y SOCIEDAD (1830) 2-3 20 4 13-04-2005 06-05-2010 22-02-2012 BAJ 6 9 0
710 0 212 0 1 3 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 28 1 13-04-2005 04-03-2013   ALT 19 5 18
710 0 218 0 6 3 M PROBLEMATICA DEL MUNDO CONTEMPORANEO (1322) 1-2 33 2 13-04-2005 20-03-2017   ALT 19 5 18
710 0 212 0 1 3 M CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 26 4 13-04-2005 04-03-2013   ALT 19 5 18
710 0 218 0 6 1 M PROBLEMATICA DEL MUNDO CONTEMPORANEO (1322) 1-2 32 2 13-04-2005 23-03-2017   ALT 19 5 18
710 0 1471 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-2 18 1 13-04-2005 06-05-2010 21-12-2010 BAJ 3 11 29
710 0 61 0 6 1 M GEOGRAFIA I (6337) 1-3 30 4 13-04-2005 06-05-2014 06-03-2017 BAJ 11 10 19
710 0 212 0 1 4 M GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 37 1 13-04-2005 04-03-2013   ALT 19 5 18
710 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 22 1 13-04-2005 01-05-2011 30-11-2011 BAJ 6 6 0
710 0 58 0 6 1 M ECOLOGIA DE AMBIENTES URBANOS Y RURALES (1832) 1-2 31 4 13-04-2005 02-03-2015 06-03-2017 BAJ 11 10 19
710 0 1471 0 1 0 T GEOGRAFIA I (6337) 2-3 17 3 13-04-2005 06-05-2010 22-02-2012 BAJ 6 9 0
710 0 212 0 1 4 M CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 27 4 13-04-2005 04-03-2013   ALT 19 5 18
710 0 1471 0 1 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 18 1 13-04-2005 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 6 6 0
710 0 219 0 6 1 M PROBLEMATICA DEL MUNDO CONTEMPORANEO (1322) 1-2 34 4 13-04-2005 23-03-2017   ALT 19 5 18
710 0 58 0 6 0 M ECOLOGIA DE AMBIENTES URBANOS Y RURALES (1832) 2-3 29 4 13-04-2005 28-05-2014 19-12-2014 BAJ 9 7 0
710 0 0 0 2 0 M GEOGRAFIA (5) 2-3 19 3 13-04-2005 06-05-2010 22-02-2012 BAJ 6 9 0
710 0 212 0 1 3 M GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 36 1 13-04-2005 04-03-2013   ALT 19 5 18
710 0 219 0 6 1 M PROBLEMATICA DEL MUNDO CONTEMPORANEO (1322) 1-2 35 1 13-04-2005 23-03-2017   ALT 19 5 18
741 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 14 1 13-04-2005 20-02-2009 21-12-2010 BAJ 3 11 29
741 0 61 0 3 0 M GEOGRAFIA II (6344) 1-3 13 12 13-04-2005 02-05-2007 18-05-2007 BAJ 1 5 0
741 0 0 0 3 0 M GEOGRAFIA II (6344) 2-3 21 4 13-04-2005 19-08-2010 22-02-2012 BAJ 6 9 0
741 0 61 0 3 0 M GEOGRAFIA II (6344) 2-3 16 4 13-04-2005 09-04-2008 09-03-2011 BAJ 4 3 29
741 0 61 0 3 0 M GEOGRAFIA II (6344) 2-3 15 4 13-04-2005 09-04-2008 04-03-2013 BAJ 7 9 0
741 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 14 1 13-04-2005 21-02-2011 21-12-2011 BAJ 6 6 0
741 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 14 1 13-04-2005 22-02-2012 04-03-2013 BAJ 7 10 0
741 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 14 1 13-04-2005 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 1 11 29
741 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 14 1 13-04-2005 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 3 0 29
750 0 71 0 2 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 25 1 13-04-2005 12-10-2012 30-03-2015 BAJ 9 10 0
750 15 0 0 8 0 CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 11 10 13-04-2005 25-04-2006 30-08-2006 BAJ 1 4 0
750 0 71 0 2 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-2 23 3 13-04-2005 12-10-2012 30-03-2015 BAJ 9 10 0
Total de horas activas: 20.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -