Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MOSCA ESTANILAO [DNI: 23418761] - [Fecha Nac.: 21/09/1973] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
94 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 10 | 04-08-1998 | 20-02-2009 | 23-03-2009 | BAJ | 8 | 9 | 5 |
94 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 10 | 04-08-1998 | 20-02-2009 | 22-03-2009 | BAJ | 8 | 9 | 5 |
186 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 9 | 04-08-1998 | 01-03-2007 | LIC | 10 | 10 | 5 | |
186 | 11 | 2-12 Maestro Especial 18 hs. | 2-4 | 6 | 04-08-1998 | 06-02-2006 | 19-02-2006 | BAJ | 5 | 9 | 22 |
186 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 2-3 | 9 | 04-08-1998 | 01-03-2007 | LIC | 10 | 10 | 5 | |
186 | 11 | 2-12 Maestro Especial 18 hs. | 2-4 | 7 | 04-08-1998 | 20-02-2006 | 28-02-2006 | BAJ | 5 | 9 | 22 |
186 | 11 | 2-12 Maestro Especial 18 hs. | 1-3 | 5 | 04-08-1998 | 21-02-2005 | 11-12-2005 | BAJ | 5 | 9 | 22 |
194 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 12 | 04-08-1998 | 20-02-2015 | LIC | 16 | 2 | 4 | |
194 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 12 | 04-08-1998 | 20-02-2015 | ALT | 23 | 11 | 4 | |
734 | 11 | 3-13 M.O.T | 2-3 | 11 | 04-08-1998 | 20-04-2011 | LIC | 16 | 1 | 4 | |
734 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 11 | 04-08-1998 | 20-04-2011 | ALT | 23 | 11 | 4 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 12 | 3 | 23-04-2001 | 08-06-2012 | 06-08-2013 | BAJ | 13 | 1 | 5 | |
734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 20 | 23-04-2001 | 08-06-2011 | 10-05-2016 | BAJ | 15 | 10 | 5 | |
734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | EDUCACION FISICA O LENGUAJE CORPORAL (6359) | 1-2 | 4 | 3 | 23-04-2001 | 09-06-2010 | 25-06-2010 | BAJ | 6 | 0 | 3 |
734 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | V | HISTORIA (6) | 1-2 | 5 | 3 | 23-04-2001 | 25-06-2010 | 09-07-2010 | BAJ | 6 | 0 | 25 |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 15 | 4 | 23-04-2001 | 13-05-2016 | LIC | 16 | 0 | 12 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 15 | 4 | 23-04-2001 | 13-05-2016 | 26-02-2018 | BAJ | 16 | 11 | 12 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 4 | 23-04-2001 | 07-05-2011 | 08-08-2011 | BAJ | 11 | 1 | 5 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |