Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: COSENTINO HERNAN GONZALO [DNI: 23440000] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 8 | 14-04-2015 | 02-05-2016 | ALT | 11 | 9 | 29 | ||
806 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFORMATICA (787) | 1-2 | 5 | 6 | 01-06-2011 | 01-04-2015 | 29-02-2016 | BAJ | 3 | 2 | 0 | |
3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 15 | 01-06-2011 | 01-07-2014 | 03-06-2016 | BAJ | 3 | 5 | 0 | |
3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-06-2011 | 01-07-2014 | LIC | 2 | 1 | 0 | ||
3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-06-2011 | 01-07-2014 | LIC | 2 | 2 | 0 | ||
3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-06-2011 | 01-07-2014 | LIC | 2 | 3 | 0 | ||
3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-06-2011 | 01-07-2014 | LIC | 2 | 4 | 0 | ||
3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 1 | 10 | 01-06-2011 | 01-06-2011 | 30-11-2011 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
Total de horas activas: 8.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
3006 | 29 | 3-1-4 Personal Administrativo | 0-0-0 | 2-3 | 01-01-2009 | 01-01-2009 | ALT | 15 | 9 | 0 | |
- Fin de Listado - |