Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: BRUNO PAOLA ALEJANDRA  [DNI: 23451509] - [Fecha Nac.: 09/08/1973] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
10 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 24 08-08-1998 24-02-2021 25-02-2021 BAJ 22 0 17
120 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 7 08-08-1998 16-08-2007 17-09-2007 BAJ 8 9 0
120 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 6 08-08-1998 01-06-2007 03-06-2007 BAJ 8 8 15
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 21 08-08-1998 20-02-2015   ALT 25 9 9
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 22 08-08-1998 28-02-2019 19-12-2019 BAJ 20 11 20
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 20 08-08-1998 01-05-2013 19-02-2015 BAJ 15 6 3
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 08-08-1998 28-02-2012 16-12-2012 BAJ 13 6 3
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 17 08-08-1998 04-08-2009 21-12-2010 BAJ 11 6 27
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 08-08-1998 09-12-2008 10-12-2008 BAJ 9 4 20
191 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 11 08-08-1998 21-05-2008 29-05-2008 BAJ 8 11 10
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 08-08-1998 14-11-2006 15-11-2006 BAJ 7 11 15
191 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 9 08-08-1998 17-03-2008 24-03-2008 BAJ 9 3 15
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 08-08-1998 02-12-2005 06-12-2005 BAJ 7 0 15
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 26 08-08-1998 03-03-2024   ALT 22 8 16
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 8 08-08-1998 16-03-2008 17-02-2019 BAJ 20 2 21
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 08-08-1998 25-02-2013 02-04-2013 BAJ 13 8 9
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 08-08-1998 25-02-2011 04-01-2012 BAJ 12 7 5
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 08-08-1998 03-07-2009 05-07-2009 BAJ 10 2 0
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 08-08-1998 01-10-2008 09-10-2008 BAJ 9 2 20
191 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 10 08-08-1998 21-04-2008 29-04-2008 BAJ 8 11 0
191 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 08-08-1998 27-10-2006 29-10-2006 BAJ 7 10 15
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -