Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RODRIGUEZ SILVINA [DNI: 23657176] - [Fecha Nac.: 31/03/1974] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
110 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 44 | 13-05-1996 | 28-02-2011 | 01-03-2016 | BAJ | 15 | 11 | 27 |
110 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 43 | 13-05-1996 | 28-02-2011 | 28-02-2011 | BAJ | 11 | 11 | 24 |
110 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 44 | 13-05-1996 | 28-02-2011 | LIC | 15 | 9 | 27 | |
110 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 42 | 13-05-1996 | 26-02-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 11 | 11 | 24 |
193 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 45 | 13-05-1996 | 20-02-2015 | ALT | 25 | 3 | 22 | |
2002 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 41 | 13-05-1996 | 11-10-2007 | 17-12-2007 | BAJ | 9 | 1 | 8 |
2002 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 39 | 13-05-1996 | 29-08-2007 | 09-09-2007 | BAJ | 8 | 9 | 20 |
2002 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 40 | 13-05-1996 | 20-09-2007 | 23-09-2007 | BAJ | 8 | 9 | 20 |
2002 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 38 | 13-05-1996 | 10-08-2007 | 12-08-2007 | BAJ | 8 | 9 | 18 |
2002 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 36 | 13-05-1996 | 01-07-2003 | 30-04-2008 | BAJ | 9 | 5 | 18 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 3 | 3 | 01-05-2008 | 16-06-2008 | 28-11-2008 | BAJ | 9 | 10 | 17 | |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 1 | 10 | 01-05-2008 | 01-05-2008 | 23-02-2010 | BAJ | 11 | 1 | 18 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 5 | 3 | 01-05-2008 | 01-05-2008 | LIC | 9 | 11 | 18 | |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 10 | 01-05-2008 | 01-05-2008 | 23-02-2010 | BAJ | 11 | 1 | 18 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 5 | 3 | 01-05-2008 | 01-05-2008 | LIC | 10 | 0 | 18 | |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | PROYECTO EDUCATIVO (1162) | 1-2 | 5 | 3 | 01-05-2008 | 01-01-2009 | 23-02-2010 | BAJ | 11 | 1 | 18 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 5 | 3 | 01-05-2008 | 01-05-2008 | LIC | 10 | 1 | 18 | |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 5 | 3 | 01-05-2008 | 01-05-2008 | LIC | 10 | 2 | 18 | |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 01-05-2008 | 10-03-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 9 | 10 | 18 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 5 | 3 | 01-05-2008 | 01-05-2008 | LIC | 10 | 4 | 18 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |