Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ZANETTE ANDREA ROXANA  [DNI: 23700251] - [Fecha Nac.: 16/04/1974] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
124 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 24 13-03-1995 16-03-2010 01-05-2011 BAJ 14 5 16
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 13-03-1995 15-03-2010 17-03-2010 BAJ 13 4 16
170 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 3 13-03-1995 13-03-2000   LIC 12 5 16
170 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 3 13-03-1995 13-03-1995   LIC 12 8 13
170 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 88 13-03-1995 13-03-2000   LIC 12 5 16
170 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 3 13-03-1995 13-03-1995   LIC 12 6 27
192 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-1 3 13-03-1995 01-03-2010   LIC 18 7 17
192 11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-3 28 13-03-1995 22-05-2017 12-02-2023 BAJ 28 6 15
192 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-1 3 13-03-1995 01-03-2010   LIC 19 0 17
192 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-1 3 13-03-1995 01-03-2010   LIC 22 10 2
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 3 13-03-1995 01-03-2010   LIC 17 7 7
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 13-03-1995 10-03-2010 14-03-2010 BAJ 13 4 16
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 21 13-03-1995 01-03-2007 21-02-2010 BAJ 15 2 16
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 3 13-03-1995 13-03-1995   LIC 12 8 13
213 11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-1 3 13-03-1995 01-03-2010   ALT 30 0 15
741 10 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) 2-3 1 03-08-2001 01-01-2016 19-02-2016 BAJ 20 11 7
741 11 3-13 M.O.T 1-2 27 13-03-1995 05-05-2011 04-03-2013 BAJ 18 5 7
741 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 23 13-03-1995 20-02-2008 09-03-2008 BAJ 13 3 16
741 10 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) 2-3 1 03-08-2001 23-07-2012   LIC 20 11 7
741 11 3-13 M.O.T 1-2 27 13-03-1995 05-05-2011   LIC 18 5 7
741 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 1-3 22 13-03-1995 12-03-2007 20-12-2007 BAJ 13 0 15
2406 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 20 13-03-1995 08-01-2006 13-02-2006 BAJ 11 2 9
2406 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 19 13-03-1995 11-07-2005 24-07-2005 BAJ 10 7 25
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
170 15 0 0 7 1 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 2 03-08-2001 10-03-2006 21-12-2006 BAJ 11 10 16
170 15 0 0 7 1 LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 2 10 03-08-2001 10-03-2006 26-02-2007 BAJ 12 1 16
170 15 0 0 7 1 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 2 03-08-2001 20-02-2007 26-02-2007 BAJ 12 2 16
703 0 0 0 0 0 APOYO (6126) 1-2 15 10 03-08-2001 12-11-2008 12-12-2008 BAJ 13 1 4
741 43 0 0 9 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 03-08-2001 27-04-2007 27-06-2007 BAJ 12 4 16
741 0 0 0 0 0 0 APOYO (6126) 1-2 29 8 03-08-2001 01-11-2012 30-11-2012 BAJ 18 1 8
741 0 58 0 1 2 M LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 5 5 03-08-2001 27-07-2006 12-03-2007 BAJ 12 2 16
741 0 0 0 1 0 T LENGUA (183) 1-3 23 5 03-08-2001 22-02-2010 25-02-2010 BAJ 14 2 15
741 0 1471 0 1 0 T LENGUA (183) 1-3 17 5 03-08-2001 25-02-2009 23-12-2009 BAJ 14 0 15
741 0 0 0 0 0 LENGUA (183) 1-3 11 10 03-08-2001 13-11-2007 30-11-2007 BAJ 12 4 16
741 0 0 0 0 0 0 DISPOSITIVOS, COMPONENTES Y CIRCUITOS ELEC. ANAL. (1973) 1-2 30 5 03-08-2001 02-12-2013 30-12-2013 BAJ 19 2 8
741 0 58 0 1 3 M LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 6 5 03-08-2001 27-07-2006 12-03-2007 BAJ 12 2 16
741 0 0 0 1 0 T PROYECTO EDUCATIVO (1162) 1-3 24 8 03-08-2001 22-02-2010 25-02-2010 BAJ 14 2 15
741 0 1471 0 1 0 T LENGUA (183) 1-3 18 5 03-08-2001 25-02-2009 23-12-2009 BAJ 14 0 15
741 0 1471 0 1 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 12 15 03-08-2001 10-03-2008 20-12-2008 BAJ 13 1 4
741 0 58 0 1 3 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 7 2 03-08-2001 20-02-2007 12-03-2007 BAJ 12 2 16
741 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 14 1 03-08-2001 20-02-2009 10-03-2010 BAJ 14 3 15
741 0 1471 0 1 0 T PROYECTO EDUCATIVO (1162) 1-3 19 8 03-08-2001 25-02-2009 23-12-2009 BAJ 14 0 15
741 0 1471 0 1 0 M PROYECTO EDUCATIVO (1162) 1-3 13 8 03-08-2001 10-03-2008 20-12-2008 BAJ 13 1 4
741 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 14 1 03-08-2001 20-02-2009 22-12-2009 BAJ 14 0 15
741 0 0 0 9 0 T LENGUA (183) 1-3 20 5 03-08-2001 07-05-2009 30-03-2010 BAJ 14 3 15
741 0 0 0 1 0 T LENGUA (183) 1-3 21 5 03-08-2001 22-02-2010 25-02-2010 BAJ 14 2 15
741 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 14 1 03-08-2001 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 13 1 4
741 43 0 0 9 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 9 4 03-08-2001 27-04-2007 27-06-2007 BAJ 12 4 16
741 0 0 0 0 0 - (0) 2-3 26 10 03-08-2001 01-11-2010 30-11-2010 BAJ 14 9 15
741 0 58 0 1 1 M LENGUA Y LITERATURA (155) 2-3 4 5 03-08-2001 27-07-2006 12-03-2007 BAJ 12 2 16
741 0 0 0 1 0 T LENGUA (183) 1-3 22 5 03-08-2001 22-02-2010 25-02-2010 BAJ 14 2 15
741 0 58 0 1 3 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 7 2 03-08-2001 27-07-2006 21-12-2006 BAJ 11 10 16
741 0 1471 0 1 0 T LENGUA (183) 1-3 16 5 03-08-2001 25-02-2009 23-12-2009 BAJ 14 0 15
803 826 0 0 4 0 V PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 32 10 03-08-2001 24-05-2019   ALT 30 1 7
803 0 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 31 12 03-08-2001 22-08-2018 24-05-2019 BAJ 23 0 8
3002 0 0 0 0 0 EDUCACION Y TRABAJO (760) 2-3 25 5 03-08-2001 03-05-2010 21-02-2017 BAJ 22 4 8
3002 0 0 0 0 0 EDUCACION Y TRABAJO (760) 2-3 27 5 03-08-2001 14-03-2011 21-02-2017 BAJ 22 4 8
Total de horas activas: 10.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -