Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ALVAREZ MARA  [DNI: 23887569] - [Fecha Nac.: 27/06/1974] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
21 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 44 02-03-1998 24-06-2010 13-07-2010 BAJ 10 10 21
21 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 02-03-1998 05-08-2010 29-08-2010 BAJ 10 11 21
21 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 02-03-1998 18-10-2007 21-10-2007 BAJ 8 7 11
50 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 02-03-1998 18-09-2007 30-09-2007 BAJ 8 6 28
78 11 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS 1-3 39 02-03-1998 20-11-2009 22-12-2009 BAJ 10 6 6
78 11 3-11 Maestro de Año 2-4 35 02-03-1998 14-09-2009 21-09-2009 BAJ 10 3 6
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 02-03-1998 01-10-2010 12-10-2010 BAJ 11 1 21
85 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 02-03-1998 18-08-2009 27-08-2009 BAJ 10 2 6
85 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-2 41 02-03-1998 01-03-2010 19-02-2015 BAJ 15 5 7
85 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-1 88 02-03-1998 20-02-2015   LIC 17 2 8
85 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-1 49 02-03-1998 20-02-2015   ALT 25 1 1
85 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 33 02-03-1998 23-10-2008 16-11-2008 BAJ 9 4 14
85 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 31 02-03-1998 13-03-2008 30-12-2009 BAJ 10 6 6
117 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 24 02-03-1998 07-04-2006 20-02-2007 BAJ 8 2 28
117 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 23 02-03-1998 30-03-2006 04-04-2006 BAJ 7 4 28
117 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 19 02-03-1998 06-03-2005 20-02-2007 BAJ 8 2 28
123 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 02-03-1998 06-11-2007 07-11-2007 BAJ 8 8 11
138 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 02-03-1998 22-06-2010 23-06-2010 BAJ 10 9 21
157 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 02-03-1998 08-11-2007 20-12-2007 BAJ 8 9 4
216 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-4 48 02-03-1998 28-10-2014 21-02-2017 BAJ 17 5 8
216 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-4 89 02-03-1998 28-10-2014   LIC 17 5 8
216 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 47 02-03-1998 22-02-2012 26-10-2014 BAJ 15 1 8
220 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 50 02-03-1998 05-03-2017 20-02-2018 BAJ 18 5 8
303 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 25 02-03-1998 09-05-2007 17-09-2007 BAJ 8 6 28
303 11 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria 2-4 28 02-03-1998 01-10-2007 15-10-2007 BAJ 8 7 11
608 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 32 02-03-1998 09-10-2008 20-10-2008 BAJ 9 4 6
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -