Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ZUÑIGA MARCELA ALEJANDRA [DNI: 23905472] - [Fecha Nac.: 20/08/1974] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
722 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-3 | 2 | 28-06-2013 | 26-02-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 2 | 3 | 23 |
722 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 3 | 28-06-2013 | 17-04-2018 | ALT | 11 | 1 | 20 | |
732 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 1 | 28-06-2013 | 28-06-2013 | 10-10-2018 | BAJ | 5 | 2 | 23 |
755 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 4 | 28-06-2013 | 10-10-2018 | ALT | 11 | 1 | 4 | |
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
416 | 29 | 1-1-4 Personal de Servicio | 0-0-0 | 2-3 | 01-12-2004 | 01-12-2004 | LIC | 8 | 8 | 0 | |
- Fin de Listado - |