Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BOUSO ALEJANDRO [DNI: 23944767] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
788 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | LENGUA (183) | 1-3 | 4 | 5 | 13-06-2014 | 16-09-2014 | 19-09-2014 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 17 | 3 | 13-06-2014 | 01-01-2024 | ALT | 10 | 2 | 29 | |||
814 | 363 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 13-06-2014 | 13-06-2014 | LIC | 10 | 1 | 29 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 13-06-2014 | 14-08-2015 | 30-05-2024 | BAJ | 9 | 10 | 29 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 6 | 2 | 13-06-2014 | 04-05-2015 | 29-03-2019 | BAJ | 4 | 9 | 0 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 16 | 3 | 13-06-2014 | 01-06-2024 | ALT | 10 | 2 | 29 | |||
814 | 363 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 13-06-2014 | 13-06-2014 | LIC | 10 | 2 | 29 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUSICA (363) | 1-3 | 8 | 2 | 13-06-2014 | 06-04-2016 | 30-05-2024 | BAJ | 9 | 10 | 29 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 12 | 3 | 13-06-2014 | 12-05-2017 | 29-03-2019 | BAJ | 4 | 9 | 0 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 15 | 3 | 13-06-2014 | 01-06-2024 | ALT | 10 | 2 | 29 | |||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 4 | 13-06-2014 | 13-04-2017 | 30-05-2024 | BAJ | 9 | 10 | 29 | |
814 | 363 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 13-06-2014 | 13-06-2014 | 30-05-2024 | BAJ | 9 | 10 | 29 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 14 | 3 | 13-06-2014 | 01-06-2024 | ALT | 10 | 2 | 29 | |||
814 | 363 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 13-06-2014 | 13-06-2014 | LIC | 9 | 11 | 29 | ||
814 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 3 | 13-06-2014 | 12-06-2014 | 30-05-2024 | BAJ | 9 | 10 | 29 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 13 | 3 | 13-06-2014 | 01-06-2024 | ALT | 10 | 2 | 29 | |||
814 | 363 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 13-06-2014 | 13-06-2014 | LIC | 10 | 0 | 29 | ||
814 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 5 | 13-06-2014 | 09-03-2015 | 30-05-2024 | BAJ | 9 | 10 | 29 | |
7727 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | M | MUSICA (363) | 1-3 | 9 | 2 | 13-06-2014 | 15-03-2016 | 18-04-2017 | BAJ | 2 | 10 | 0 |
Total de horas activas: 15.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |