Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: PUGH NOELIA SORAYA  [DNI: 24036592] - [Fecha Nac.: 29/05/1974] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 02-03-1998 18-04-2012 22-04-2012 BAJ 13 1 8
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 6 02-03-1998 22-10-2009 22-12-2009 BAJ 7 11 19
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 02-03-1998 01-12-2011 10-12-2011 BAJ 12 9 8
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 02-03-1998 18-08-2009 22-09-2009 BAJ 7 9 13
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 02-03-1998 30-10-2010 13-11-2011 BAJ 12 8 8
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 02-03-1998 03-10-2011 15-10-2011 BAJ 12 7 8
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 02-03-1998 17-06-2011 20-06-2011 BAJ 12 3 9
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 02-03-1998 03-12-2010 05-12-2010 BAJ 11 9 9
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 02-03-1998 23-07-2012 30-07-2012 BAJ 13 4 8
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 02-03-1998 11-08-2010 16-08-2010 BAJ 11 5 9
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 02-03-1998 09-06-2010 16-06-2010 BAJ 11 3 9
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 02-03-1998 04-12-2009 08-12-2009 BAJ 7 11 19
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 9 02-03-1998 01-03-2010 28-02-2012 BAJ 12 11 8
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 02-03-1998 06-11-2009 08-11-2009 BAJ 7 11 19
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 02-03-1998 21-11-2011 30-11-2011 BAJ 12 8 8
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 02-03-1998 10-06-2009 15-06-2009 BAJ 7 8 9
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 02-03-1998 24-10-2011 30-10-2011 BAJ 12 7 8
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 02-03-1998 07-09-2011 20-09-2011 BAJ 12 6 8
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 02-03-1998 05-05-2011 15-05-2011 BAJ 12 2 9
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 02-03-1998 06-08-2012 09-08-2012 BAJ 13 5 8
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 02-03-1998 18-11-2010 26-11-2010 BAJ 11 9 9
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 02-03-1998 02-07-2010 04-07-2010 BAJ 11 4 9
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 02-03-1998 18-05-2012 20-05-2012 BAJ 13 2 8
81 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 02-03-1998 27-05-2010 30-05-2010 BAJ 8 3 16
109 11 3-11 Maestro de Año 1-1 24 02-03-1998 22-02-2012   ALT 26 1 4
109 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 02-03-1998 03-09-2012 04-09-2012 BAJ 13 6 6
109 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 02-03-1998 11-05-2012 19-05-2012 BAJ 13 2 8
132 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 02-03-1998 30-08-2012 02-09-2012 BAJ 13 7 6
132 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 02-03-1998 14-05-2012 14-05-2012 BAJ 13 2 8
194 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 26 02-03-1998 13-04-2012 17-04-2012 BAJ 13 1 8
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
9 15 0 0 9 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 29-03-2001 19-02-2008   LIC 9 6 9
9 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 29-03-2001 19-02-2008   LIC 9 6 9
9 15 0 0 9 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 29-03-2001 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 8 2 9
9 15 0 0 9 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 29-03-2001 20-02-2007 21-12-2007 BAJ 9 2 9
9 15 0 0 8 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 29-03-2001 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 8 2 9
9 15 0 0 8 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 29-03-2001 20-02-2007 21-12-2007 BAJ 9 2 9
89 15 0 0 7 1 M MATEMATICA (7) 1-2 17 5 29-03-2001 13-03-2006 12-03-2007 BAJ 8 6 9
89 15 0 0 7 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 29-03-2001 20-02-2007 12-03-2007 BAJ 8 6 9
89 15 0 0 8 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 2 29-03-2001 21-02-2006 21-12-2006 BAJ 8 2 9
89 15 0 0 7 0 M MATEMATICA (7) 1-3 8 5 29-03-2001 29-03-2001 06-09-2007 BAJ 8 11 9
89 15 0 0 7 1 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 29-03-2001 13-03-2006 21-12-2006 BAJ 8 2 9
89 15 0 0 7 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 18 1 29-03-2001 01-04-2007 06-09-2007 BAJ 8 11 9
89 15 0 0 8 1 M MATEMATICA (7) 1-3 1 5 29-03-2001 29-03-2001 12-03-2007 BAJ 8 6 9
734 0 58 0 3 1 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 16 1 29-03-2001 16-03-2006 21-12-2006 BAJ 8 3 9
734 0 58 0 3 1 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 16 1 29-03-2001 16-03-2006 21-12-2006 BAJ 8 2 9
734 0 58 0 3 1 T MATEMATICA APLICADA (5869) 2-3 15 4 29-03-2001 16-03-2006 21-12-2006 BAJ 8 3 9
765 0 250 0 2 0 V MATEMATICA (7) 1-2 23 4 29-03-2001 09-08-2021   LIC 25 10 10
765 0 250 0 2 0 V MATEMATICA (7) 1-2 23 4 29-03-2001 09-08-2021   LIC 25 11 10
765 0 256 0 0 0 V HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 24 1 29-03-2001 09-08-2021   ALT 26 1 10
765 0 250 0 2 0 V MATEMATICA (7) 1-2 23 4 29-03-2001 09-08-2021   LIC 26 0 10
765 0 212 0 2 3 T MATEMATICA (7) 1-3 22 5 29-03-2001 24-06-2019   ALT 26 1 10
765 0 250 0 2 0 V MATEMATICA (7) 1-2 23 4 29-03-2001 09-08-2021   LIC 26 1 10
765 0 241 0 1 0 V MATEMATICA (7) 1-2 25 5 29-03-2001 04-10-2021 11-08-2022 BAJ 23 11 9
774 15 0 0 9 0 M MATEMATICA (7) 1-2 9 5 29-03-2001 29-03-2001 09-03-2009 BAJ 10 6 9
774 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 20 1 29-03-2001 20-02-2009 08-04-2009 BAJ 10 11 9
774 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 20 1 29-03-2001 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 10 2 9
788 0 0 0 1 0 T MATEMATICA (7) 1-2 19 5 29-03-2001 03-06-2008 09-03-2009 BAJ 10 6 9
788 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 21 1 29-03-2001 01-04-2008 19-12-2008 BAJ 10 2 9
813 884 0 0 2 0 DIDACTICA DE LA MATEMATICA EN EL 1º CICLO (6587) 1-2 30 4 29-03-2001 04-07-2024   ALT 26 1 10
813 825 0 0 2 0 MATEMATICA Y SU DIDACTICA (372) 1-2 26 5 29-03-2001 21-03-2022 18-03-2023 BAJ 24 6 9
7727 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 29 1 29-03-2001 20-03-2024   ALT 26 1 10
7727 0 234 0 6 1 T MATEMATICA (7) 1-2 28 4 29-03-2001 20-03-2024   ALT 26 1 10
Total de horas activas: 15.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -