Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ASEF SILVANA [DNI: 24125075] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
460 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 1 | 06-09-2011 | 06-09-2011 | 14-11-2011 | BAJ | 0 | 2 | 25 |
508 | 11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 2-3 | 9 | 06-09-2011 | 07-10-2018 | 30-11-2018 | BAJ | 8 | 6 | 15 |
508 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 6 | 06-09-2011 | 20-02-2015 | LIC | 7 | 11 | 15 | |
508 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-3 | 8 | 06-09-2011 | 25-04-2018 | LIC | 8 | 5 | 15 | |
508 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 6 | 06-09-2011 | 20-02-2015 | ALT | 14 | 4 | 27 | |
508 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 7 | 06-09-2011 | 02-03-2017 | 09-06-2017 | BAJ | 7 | 1 | 14 |
508 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 3 | 06-09-2011 | 27-08-2012 | 15-10-2012 | BAJ | 0 | 4 | 25 |
508 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-3 | 8 | 06-09-2011 | 25-04-2018 | 06-02-2023 | BAJ | 12 | 8 | 13 |
558 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 5 | 06-09-2011 | 11-03-2013 | 18-11-2016 | BAJ | 6 | 6 | 11 |
558 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 4 | 06-09-2011 | 25-02-2013 | 19-02-2015 | BAJ | 4 | 9 | 26 |
3005 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 11 | 06-09-2011 | 07-09-2023 | ALT | 13 | 11 | 27 | |
3005 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 88 | 06-09-2011 | 06-09-2011 | LIC | 12 | 10 | 27 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
739 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 3 | 05-05-2010 | 12-04-2011 | LIC | 2 | 4 | 26 | |
739 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 2 | 9 | 05-05-2010 | 05-05-2010 | 04-03-2013 | BAJ | 2 | 9 | 26 |
739 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 3 | 05-05-2010 | 12-04-2011 | LIC | 2 | 5 | 26 | |
739 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 3 | 05-05-2010 | 12-04-2011 | LIC | 2 | 6 | 26 | |
739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 05-05-2010 | 22-02-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 0 | 6 | 26 | |
739 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 3 | 05-05-2010 | 12-04-2011 | LIC | 2 | 7 | 26 | |
739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 05-05-2010 | 21-02-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 1 | 6 | 26 | |
739 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 3 | 05-05-2010 | 12-04-2011 | LIC | 2 | 8 | 26 | |
739 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 4 | 3 | 05-05-2010 | 12-04-2011 | LIC | 2 | 3 | 26 | |
739 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 1 | 3 | 05-05-2010 | 05-05-2010 | 04-03-2013 | BAJ | 2 | 9 | 26 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |