Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ITURRIETA PABLO  [DNI: 24128545] - [Fecha Nac.: 10/08/1974] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
767 0 212 0 2 4 ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) 1-3 6 3 26-03-2007 27-09-2023 18-04-2024 BAJ 26 10 24
767 0 256 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 7 1 26-03-2007 27-09-2023 18-04-2024 BAJ 26 10 24
804 858 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 53 7 26-03-2007 01-08-2021 13-08-2021 BAJ 24 1 24
804 852 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 74 7 26-03-2007 01-08-2022 05-08-2022 BAJ 25 3 24
804 0 7 0 2 0 V PRACTICA DOCENTE II (6013) 1-2 11 5 26-03-2007 10-03-2008 14-08-2009 BAJ 12 2 24
804 0 0 0 3 0 DIDACTICA DE LA FISICA II (6575) 1-2 30 4 26-03-2007 13-03-2017 09-03-2018 BAJ 20 10 24
804 853 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 54 7 26-03-2007 12-04-2021 30-07-2021 BAJ 24 0 24
804 853 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 67 7 26-03-2007 01-01-2022 30-07-2022 BAJ 25 1 24
804 0 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 49 7 26-03-2007 21-08-2020 09-04-2021 BAJ 23 9 24
804 853 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 61 7 26-03-2007 14-08-2021 18-03-2022 BAJ 24 9 24
804 21 0 0 0 0 - (0) 1-2 21 6 26-03-2007 17-08-2010 18-03-2011 BAJ 13 8 24
804 0 0 0 1 0 MATEMATICA (7) 1-2 29 6 26-03-2007 28-03-2016 10-03-2017 BAJ 19 8 24
804 853 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 54 7 26-03-2007 01-08-2021 13-08-2021 BAJ 24 1 24
804 7 0 0 3 0 N PRACTICA DOCENTE III (6015) 1-2 15 8 26-03-2007 23-03-2009 19-03-2010 BAJ 12 8 24
804 852 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 55 7 26-03-2007 12-04-2021 30-07-2021 BAJ 24 0 24
804 852 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 68 7 26-03-2007 01-01-2022 30-07-2022 BAJ 25 1 24
804 0 21 0 1 0 N DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 26 6 26-03-2007 15-08-2011 11-03-2016 BAJ 18 9 24
804 0 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 52 7 26-03-2007 11-08-2020 09-04-2021 BAJ 23 9 24
804 852 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 62 7 26-03-2007 14-08-2021 18-03-2022 BAJ 24 9 24
804 852 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 55 7 26-03-2007 01-08-2021 13-08-2021 BAJ 24 1 24
804 0 0 0 0 0 CURSO CAPAC. P/DOCENTE DE "AREAS RURALES" (1269) 1-2 14 3 26-03-2007 01-03-2009 30-03-2009 BAJ 11 8 24
804 858 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 63 7 26-03-2007 14-08-2021 18-03-2022 BAJ 24 9 24
804 0 0 0 0 0 MODULOS A (909) 1-2 8 8 26-03-2007 19-04-2007 07-03-2008 BAJ 10 8 24
804 0 0 0 3 0 DIDACTICA DE LA FISICA II (6575) 1-2 30 4 26-03-2007 13-03-2017 09-03-2018 BAJ 20 8 24
804 858 0 0 3 0 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 71 5 26-03-2007 08-08-2022 18-03-2023 BAJ 25 9 24
804 853 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 73 7 26-03-2007 01-08-2022 05-08-2022 BAJ 25 3 24
804 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 1 5 26-03-2007 26-03-2007 20-03-2009 BAJ 11 9 24
804 858 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 53 7 26-03-2007 12-04-2021 30-07-2021 BAJ 24 0 24
804 0 0 0 1 0 PEDAGOGIA (332) 1-2 48 7 26-03-2007 21-08-2020 09-04-2021 BAJ 23 9 24
804 7 0 0 4 0 - (0) 1-2 19 8 26-03-2007 22-03-2010 18-03-2011 BAJ 13 8 24
809 0 0 0 3 1 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (351) 1-2 38 4 26-03-2007 18-03-2019 12-08-2019 BAJ 22 2 24
809 851 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 80 11 26-03-2007 20-03-2023   ALT 27 4 24
809 838 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 82 5 26-03-2007 20-03-2023   LIC 27 2 24
809 0 0 0 0 0 MODULOS A (909) 1-3 5 6 26-03-2007 12-04-2007   LIC 11 0 24
809 0 73 0 4 0 N PRACTICA DOCENTE IV (6017) 1-2 12 8 26-03-2007 17-03-2008 04-01-2016 BAJ 18 6 24
809 0 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 41 7 26-03-2007 13-04-2020 23-08-2020 BAJ 23 2 24
809 828 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 75 6 26-03-2007 01-08-2022 06-08-2022 BAJ 25 3 24
809 850 0 0 3 1 INVESTIGACION EDUCATIVA (6727) 1-2 69 4 26-03-2007 05-04-2022   ALT 27 4 24
809 0 0 0 3 1 DIDACTICA DE LA HISTORIA II (6579) 1-2 32 3 26-03-2007 05-04-2017 09-03-2018 BAJ 20 10 24
809 838 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 84 7 26-03-2007 11-03-2024 09-08-2024 BAJ 27 2 24
809 0 22 0 1 0 N MODULOS A (909) 2-3 9 6 26-03-2007 13-08-2007   LIC 11 0 24
809 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 3 4 26-03-2007 26-03-2007 12-08-2007 BAJ 10 2 24
809 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 22 5 26-03-2007 17-08-2010 15-03-2011 BAJ 13 8 24
809 0 0 0 3 1 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (351) 1-2 31 4 26-03-2007 20-03-2017 12-08-2017 BAJ 20 1 24
809 0 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 42 3 26-03-2007 13-04-2020 23-08-2020 BAJ 23 2 24
809 838 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 76 7 26-03-2007 01-08-2022 06-08-2022 BAJ 25 3 24
809 0 0 0 0 0 TALLER (112) 1-2 16 4 26-03-2007 01-04-2009 30-03-2010 BAJ 12 11 24
809 838 0 0 4 1 INVESTIGACION EDUCATIVA (6727) 1-2 70 1 26-03-2007 01-07-2022   ALT 27 4 24
809 0 0 0 2 2 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (351) 1-2 33 4 26-03-2007 05-10-2017 12-03-2018 BAJ 20 10 24
809 828 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 56 6 26-03-2007 12-04-2021 30-07-2021 BAJ 24 0 24
809 828 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 64 6 26-03-2007 21-03-2022 30-07-2022 BAJ 25 1 24
809 838 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 82 5 26-03-2007 20-03-2023   LIC 27 3 24
809 887 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 79 3 26-03-2007 20-03-2023   ALT 27 4 24
809 0 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 50 7 26-03-2007 24-08-2020 10-04-2021 BAJ 23 10 24
809 838 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 82 5 26-03-2007 20-03-2023   LIC 26 11 24
809 0 0 0 0 0 PROYECTO CAPACITACION (1286) 1-2 20 11 26-03-2007 02-08-2010 30-03-2011 BAJ 13 9 24
809 0 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 46 1 26-03-2007 09-04-2020 23-08-2020 BAJ 23 2 24
809 828 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 56 6 26-03-2007 01-08-2021 21-08-2021 BAJ 24 1 24
809 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 17 6 26-03-2007 18-08-2009 13-08-2010 BAJ 13 1 24
809 838 0 0 4 1 INVESTIGACION EDUCATIVA (6727) 1-2 16 3 26-03-2007 05-04-2022   ALT 27 4 24
809 0 0 0 3 1 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (351) 1-2 35 4 26-03-2007 15-03-2018 12-08-2018 BAJ 21 2 24
809 838 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 57 7 26-03-2007 12-04-2021 30-07-2021 BAJ 24 0 24
809 838 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 65 7 26-03-2007 21-03-2022 30-07-2022 BAJ 25 1 24
809 838 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 82 5 26-03-2007 20-03-2023   LIC 27 4 24
809 0 0 0 0 0 MODULOS A (909) 1-2 6 6 26-03-2007 13-04-2007 15-03-2009 BAJ 11 8 24
809 883 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 3 3 26-03-2007 08-04-2024   ALT 27 4 24
809 0 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 51 7 26-03-2007 24-08-2020 10-04-2021 BAJ 23 10 24
809 859 0 0 1 0 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 59 7 26-03-2007 23-08-2021 18-03-2022 BAJ 24 9 24
809 838 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 82 5 26-03-2007 20-03-2023   LIC 27 0 24
809 0 0 0 0 0 JUEGO (880) 1-2 7 3 26-03-2007 20-04-2007 16-03-2008 BAJ 10 11 24
809 0 0 0 0 0 INVESTIGACION (566) 1-2 13 12 26-03-2007 26-05-2008 15-08-2011 BAJ 14 1 24
809 0 0 0 3 1 DIDACTICA DE LA HISTORIA II (6579) 1-2 32 3 26-03-2007 05-04-2017 09-03-2018 BAJ 20 8 24
809 0 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 47 7 26-03-2007 05-05-2020 23-08-2020 BAJ 23 2 24
809 838 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 57 7 26-03-2007 01-08-2021 21-08-2021 BAJ 24 1 24
809 850 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 2 6 26-03-2007 14-08-2023 09-03-2024 BAJ 26 8 24
809 0 6 0 0 0 REGIMEN FEDERAL Y DESCENTRALIZADO (6038) 1-2 18 2 26-03-2007 17-03-2010 13-08-2010 BAJ 13 1 24
809 838 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 5 7 26-03-2007 12-08-2024   ALT 27 4 24
809 0 0 0 2 2 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (351) 1-2 37 4 26-03-2007 13-08-2018 18-03-2019 BAJ 21 8 24
809 851 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 58 4 26-03-2007 12-04-2021 30-07-2021 BAJ 24 0 24
809 883 0 0 1 1 PEDAGOGIA (332) 1-2 4 3 26-03-2007 05-04-2024   ALT 27 4 24
809 859 0 0 1 1 DIDACTICA GENERAL (333) 1-2 60 7 26-03-2007 23-08-2021 18-03-2022 BAJ 24 9 24
809 838 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 82 5 26-03-2007 20-03-2023   LIC 27 1 24
809 0 15 0 1 0 N MODULOS A (909) 1-3 10 6 26-03-2007 28-06-2007 16-03-2008 BAJ 10 11 24
809 0 0 0 0 0 - (0) 1-2 2 8 26-03-2007 19-03-2007 04-01-2016 BAJ 18 6 24
809 0 0 0 2 2 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (351) 1-2 33 4 26-03-2007 05-10-2017 12-03-2018 BAJ 20 8 24
809 851 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 58 4 26-03-2007 01-08-2021 21-08-2021 BAJ 24 1 24
809 838 0 0 3 1 SOCIOLOGIA APLICADA (631) 1-2 82 5 26-03-2007 20-03-2023   LIC 26 10 24
809 826 0 0 2 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II (6788) 1-2 1 6 26-03-2007 21-03-2023   ALT 27 4 24
Total de horas activas: 41.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -