Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MANGO MARIA FLORENCIA [DNI: 24227835] - [Fecha Nac.: 31/10/1974] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
522 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 6 | 07-03-2005 | 09-04-2014 | 05-05-2014 | BAJ | 11 | 11 | 24 |
522 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 2 | 07-03-2005 | 22-02-2006 | 19-02-2007 | BAJ | 4 | 9 | 24 |
522 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 7 | 07-03-2005 | 15-05-2014 | 22-02-2015 | BAJ | 12 | 9 | 24 |
522 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-4 | 5 | 07-03-2005 | 04-06-2008 | 08-06-2008 | BAJ | 6 | 1 | 23 |
522 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 1 | 07-03-2005 | 06-03-2005 | 22-12-2005 | BAJ | 3 | 8 | 25 |
563 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 3 | 07-03-2005 | 26-02-2007 | LIC | 14 | 10 | 17 | |
563 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 2-3 | 9 | 07-03-2005 | 04-04-2017 | 13-02-2018 | BAJ | 15 | 8 | 17 |
563 | 11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 1-3 | 15 | 07-03-2005 | 15-04-2024 | ALT | 22 | 4 | 17 | |
563 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 3 | 07-03-2005 | 26-02-2007 | LIC | 21 | 7 | 17 | |
563 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 12 | 07-03-2005 | 14-09-2018 | 25-09-2018 | BAJ | 16 | 3 | 17 |
563 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 10 | 07-03-2005 | 29-07-2018 | 30-07-2018 | BAJ | 16 | 0 | 17 |
563 | 11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-3 | 14 | 07-03-2005 | 17-03-2024 | LIC | 21 | 11 | 17 | |
563 | 11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 2-3 | 13 | 07-03-2005 | 06-06-2023 | 19-03-2024 | BAJ | 21 | 10 | 17 |
563 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-4 | 88 | 07-03-2005 | 04-06-2008 | LIC | 21 | 7 | 17 | |
563 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 3 | 07-03-2005 | 26-02-2007 | LIC | 21 | 1 | 12 | |
563 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 11 | 07-03-2005 | 02-08-2018 | 08-08-2018 | BAJ | 16 | 1 | 17 |
3001 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 8 | 07-03-2005 | 28-07-2016 | 30-07-2016 | BAJ | 14 | 1 | 21 |
3001 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 3 | 07-03-2005 | 26-02-2007 | LIC | 14 | 10 | 17 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 1-2 | 1 | 12 | 02-05-2007 | 02-05-2007 | 07-08-2007 | BAJ | 0 | 3 | 0 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III Y RESIDENCIA (6790) | 1-3 | 6 | 10 | 02-05-2007 | 10-10-2018 | 30-04-2021 | BAJ | 18 | 10 | 15 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 8 | 02-05-2007 | 19-03-2012 | 28-02-2013 | BAJ | 10 | 9 | 16 | |
813 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI DEL CFE II (2670) | 1-2 | 15 | 5 | 02-05-2007 | 01-08-2022 | 18-03-2023 | BAJ | 20 | 8 | 15 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFE (6869) | 1-2 | 10 | 4 | 02-05-2007 | 24-08-2020 | 30-03-2021 | BAJ | 18 | 10 | 15 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 12 | 02-05-2007 | 01-07-2012 | LIC | 10 | 9 | 16 | ||
813 | 824 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 16 | 5 | 02-05-2007 | 20-03-2023 | 18-08-2023 | BAJ | 21 | 2 | 15 | ||
813 | 824 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2452) | 1-2 | 11 | 5 | 02-05-2007 | 05-04-2021 | 30-07-2021 | BAJ | 19 | 0 | 15 | |
813 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI DEL CFE II (2670) | 1-2 | 19 | 5 | 02-05-2007 | 12-08-2024 | ALT | 22 | 3 | 4 | ||
813 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 2 | 6 | 02-05-2007 | 16-06-2011 | 18-03-2012 | BAJ | 9 | 5 | 26 | |
813 | 824 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 18 | 5 | 02-05-2007 | 04-03-2024 | 09-08-2024 | BAJ | 22 | 1 | 15 | ||
813 | 824 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2452) | 1-2 | 11 | 5 | 02-05-2007 | 01-08-2021 | 22-08-2021 | BAJ | 19 | 1 | 15 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 5 | 4 | 02-05-2007 | 26-08-2018 | 25-03-2019 | BAJ | 16 | 10 | 16 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 12 | 02-05-2007 | 01-07-2012 | LIC | 10 | 8 | 16 | ||
813 | 824 | 0 | 0 | 4 | 0 | UDI CFE (6869) | 1-2 | 13 | 5 | 02-05-2007 | 23-08-2021 | 18-03-2022 | BAJ | 19 | 9 | 15 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2452) | 1-2 | 9 | 5 | 02-05-2007 | 14-04-2020 | 23-08-2020 | BAJ | 18 | 3 | 15 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 4 | 02-05-2007 | 19-03-2012 | 28-02-2013 | BAJ | 10 | 9 | 16 | |
813 | 824 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2452) | 1-2 | 14 | 5 | 02-05-2007 | 21-03-2022 | 30-07-2022 | BAJ | 20 | 1 | 15 | |
Total de horas activas: 5.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |