Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: VERA JONES MARIELA A. [DNI: 24301733] - [Fecha Nac.: 14/03/1975] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
50 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 9 | 03-06-1996 | 10-03-2003 | LIC | 18 | 8 | 22 | |
50 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 9 | 03-06-1996 | 10-03-2003 | LIC | 13 | 9 | 26 | |
50 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 9 | 03-06-1996 | 10-03-2003 | LIC | 15 | 3 | 6 | |
50 | 11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 2-3 | 11 | 03-06-1996 | 01-08-2011 | 21-02-2012 | BAJ | 15 | 7 | 26 |
50 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 9 | 03-06-1996 | 10-03-2003 | LIC | 15 | 0 | 26 | |
50 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 9 | 03-06-1996 | 10-03-2003 | LIC | 18 | 10 | 20 | |
50 | 11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 2-3 | 11 | 03-06-1996 | 01-08-2011 | LIC | 15 | 7 | 26 | |
733 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 3 | 03-06-1996 | 25-02-1998 | 30-04-2008 | BAJ | 11 | 10 | 26 |
733 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 3 | 03-06-1996 | 25-02-1998 | 10-03-2008 | BAJ | 11 | 9 | 26 |
733 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 01-02-2005 | 01-09-2015 | ALT | 28 | 6 | 16 | |
733 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 3 | 03-06-1996 | 25-02-1998 | LIC | 11 | 10 | 26 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
733 | 0 | 225 | 0 | 1 | 2 | M | CS. NATURALES (997) | 1-2 | 3 | 5 | 01-02-2005 | 10-03-2008 | ALT | 28 | 6 | 26 | |
733 | 0 | 225 | 0 | 2 | 0 | M | - (0) | 2-3 | 14 | 16 | 01-02-2005 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | BAJ | 21 | 4 | 26 |
733 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 01-02-2005 | 20-02-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 13 | 8 | 26 |
733 | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | M | CS. NATURALES (997) | 1-2 | 2 | 5 | 01-02-2005 | 10-03-2008 | ALT | 28 | 6 | 26 | |
733 | 0 | 225 | 0 | 1 | 5 | M | CS. NATURALES (997) | 1-2 | 13 | 5 | 01-02-2005 | 09-03-2011 | ALT | 28 | 6 | 26 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 9 | 2 | 01-02-2005 | 01-07-2008 | 15-09-2008 | BAJ | 10 | 6 | 17 |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 01-02-2005 | 22-02-2012 | ALT | 28 | 6 | 26 | ||
733 | 0 | 225 | 0 | 1 | 4 | M | PROYECTO EDUCATIVO (1162) | 1-2 | 8 | 3 | 01-02-2005 | 01-04-2008 | ALT | 28 | 6 | 26 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 3 | 01-02-2005 | 18-06-2010 | 30-11-2010 | BAJ | 14 | 6 | 26 | |
733 | 0 | 225 | 0 | 1 | 4 | M | CS. NATURALES (997) | 1-2 | 5 | 5 | 01-02-2005 | 10-03-2008 | ALT | 28 | 6 | 26 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 01-02-2005 | 20-02-2009 | 21-12-2010 | BAJ | 14 | 7 | 26 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 15 | 01-02-2005 | 01-02-2005 | LIC | 8 | 11 | 3 | ||
733 | 0 | 225 | 0 | 1 | 3 | M | CS. NATURALES (997) | 1-2 | 4 | 5 | 01-02-2005 | 10-03-2008 | ALT | 28 | 6 | 26 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 01-02-2005 | 21-02-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 15 | 7 | 26 | |
733 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 7 | 1 | 01-02-2005 | 01-04-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 12 | 7 | 26 |
Total de horas activas: 29.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |