Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CABANAY MARIA PAULA [DNI: 24304703] - [Fecha Nac.: 21/01/1975] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 22-05-2007 | 22-05-2007 | LIC | 6 | 3 | 10 | ||
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 22-05-2007 | 22-05-2007 | LIC | 5 | 10 | 10 | ||
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-1 | 1 | 20 | 22-05-2007 | 01-07-2015 | 30-03-2016 | BAJ | 8 | 8 | 10 | |
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 22-05-2007 | 22-05-2007 | LIC | 6 | 4 | 10 | ||
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 22-05-2007 | 22-05-2007 | LIC | 5 | 11 | 10 | ||
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADMINISTRATIVA (6110) | 1-2 | 1 | 20 | 22-05-2007 | 01-07-2015 | 30-12-2021 | BAJ | 14 | 4 | 9 | |
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 22-05-2007 | 22-05-2007 | LIC | 6 | 5 | 10 | ||
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 22-05-2007 | 22-05-2007 | LIC | 6 | 0 | 10 | ||
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | ADMINISTRATIVA (6110) | 1-2 | 2 | 5 | 22-05-2007 | 01-10-2015 | 30-12-2021 | BAJ | 14 | 4 | 9 |
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 22-05-2007 | 22-05-2007 | LIC | 6 | 6 | 10 | ||
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 22-05-2007 | 22-05-2007 | LIC | 6 | 1 | 10 | ||
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 22-05-2007 | 22-05-2007 | LIC | 6 | 7 | 10 | ||
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 22-05-2007 | 22-05-2007 | LIC | 6 | 2 | 10 | ||
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 20 | 22-05-2007 | 22-05-2007 | LIC | 5 | 9 | 10 | ||
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | - (0) | 1-2 | 2 | 5 | 22-05-2007 | 05-04-2010 | 30-12-2013 | BAJ | 6 | 7 | 10 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
4006 | 29 | 1-1-4 Personal de Servicio | 0-0-0 | 2-3 | 01-01-2015 | 01-01-2015 | LIC | 0 | 0 | 0 | |
4006 | 29 | 3-1-16 Jefe de Departamento | 0-0-0 | 1-1 | 01-01-2015 | 01-01-2015 | ALT | 17 | 9 | 9 | |
- Fin de Listado - |