Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: VERA MIGUEL ANGEL [DNI: 24311433] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 1 | 23 | 23-04-2010 | 23-04-2010 | 30-04-2010 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 23-04-2010 | 29-05-2012 | 04-03-2016 | BAJ | 3 | 11 | 8 | |
788 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | LENGUA Y LITERATURA I (6333) | 1-2 | 5 | 8 | 23-04-2010 | 02-05-2013 | 15-05-2013 | BAJ | 1 | 1 | 8 | |
788 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | COMUNICACION (5850) | 1-2 | 6 | 4 | 23-04-2010 | 12-06-2015 | 08-07-2015 | BAJ | 3 | 5 | 8 | |
788 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | T | PRODUCCION Y GESTION COMUNICACIONAL (1828) | 1-2 | 8 | 5 | 23-04-2010 | 09-12-2015 | 16-12-2015 | BAJ | 3 | 8 | 8 |
788 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | T | COMUNICACION (5850) | 1-2 | 2 | 4 | 23-04-2010 | 29-05-2012 | 04-03-2016 | BAJ | 3 | 10 | 8 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
788 | 29 | 1-1-4 Personal de Servicio | 0-0-0 | 2-3 | 02-06-2010 | 02-06-2010 | ALT | 14 | 4 | 7 | |
3001 | 30 | 0-0-1 Planta Transitoria | 0-0-0 | 3-5 | 01-06-2010 | 01-06-2010 | LIC | 0 | 0 | 0 | |
- Fin de Listado - |