Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BONANSEA PAULA [DNI: 24414132] - [Fecha Nac.: 26/07/1975] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
75 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 12 | 22-11-1999 | 01-03-2009 | 21-02-2012 | BAJ | 11 | 5 | 3 |
75 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 2-4 | 6 | 22-11-1999 | 13-11-2006 | 26-11-2006 | BAJ | 6 | 7 | 28 |
75 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 7 | 22-11-1999 | 28-11-2006 | 22-12-2006 | BAJ | 6 | 8 | 1 |
75 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 88 | 22-11-1999 | 22-02-2012 | LIC | 12 | 5 | 21 | |
80 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 22-11-1999 | 28-08-2008 | 30-08-2008 | BAJ | 8 | 4 | 28 |
80 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 8 | 22-11-1999 | 26-02-2007 | 02-03-2009 | BAJ | 8 | 11 | 28 |
80 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 3 | 22-11-1999 | 16-03-2003 | 19-02-2007 | BAJ | 6 | 10 | 28 |
80 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 4 | 22-11-1999 | 25-10-2005 | 22-12-2005 | BAJ | 5 | 8 | 28 |
121 | 11 | 3-22 DIRECTOR TERC CATEG ESC JORN COMPLETA | 2-3 | 14 | 22-11-1999 | 01-06-2015 | 20-10-2015 | BAJ | 15 | 5 | 18 |
121 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 13 | 22-11-1999 | 22-02-2012 | LIC | 15 | 1 | 13 | |
121 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 13 | 22-11-1999 | 22-02-2012 | ALT | 24 | 0 | 11 | |
121 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 13 | 22-11-1999 | 22-02-2012 | LIC | 15 | 6 | 13 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
727 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 1-3 | 2 | 4 | 01-06-2005 | 22-06-2005 | 07-03-2008 | BAJ | 7 | 11 | 28 |
727 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | M | MATEMATICA (7) | 1-2 | 7 | 4 | 01-06-2005 | 20-03-2007 | 14-04-2008 | BAJ | 8 | 0 | 28 |
727 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | N | MATEMATICA (7) | 1-2 | 3 | 4 | 01-06-2005 | 20-03-2006 | 19-03-2007 | BAJ | 6 | 11 | 28 |
727 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | N | MATEMATICA (7) | 1-2 | 4 | 4 | 01-06-2005 | 20-03-2006 | 19-03-2007 | BAJ | 6 | 11 | 28 |
727 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 2-3 | 5 | 5 | 01-06-2005 | 13-03-2007 | 09-04-2007 | BAJ | 7 | 0 | 28 |
727 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | T | MATEMATICA (7) | 1-2 | 6 | 5 | 01-06-2005 | 13-03-2007 | 09-04-2007 | BAJ | 7 | 0 | 28 |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRACTICA II (616) | 1-2 | 8 | 6 | 01-06-2005 | 08-08-2011 | 05-08-2012 | BAJ | 11 | 10 | 28 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 88 | 6 | 01-06-2005 | 08-08-2011 | LIC | 12 | 4 | 21 | ||
813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 9 | 6 | 01-06-2005 | 20-04-2018 | 26-08-2018 | BAJ | 12 | 4 | 21 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |