Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PEREZ AGUER SONIA [DNI: 24483173] - [Fecha Nac.: 09/09/1975] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
741 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 5 | 21-04-2003 | 19-03-2012 | 22-03-2012 | BAJ | 1 | 4 | 5 |
741 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 88 | 21-04-2003 | 19-03-2012 | LIC | 4 | 9 | 26 | |
786 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 10 | 21-04-2003 | 01-03-2016 | 03-03-2016 | BAJ | 8 | 3 | 26 |
789 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 9 | 21-04-2003 | 11-03-2016 | ALT | 16 | 8 | 9 | |
789 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 1 | 21-04-2003 | 09-04-2012 | 21-11-2012 | BAJ | 4 | 10 | 26 |
789 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 4 | 01-07-2003 | 01-12-2011 | 18-03-2012 | BAJ | 0 | 7 | 5 |
789 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 7 | 21-04-2003 | 13-11-2012 | ALT | 16 | 8 | 9 | |
789 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 8 | 21-04-2003 | 18-06-2014 | 20-08-2014 | BAJ | 6 | 6 | 26 |
789 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 2 | 21-04-2003 | 28-02-2011 | 16-03-2011 | BAJ | 0 | 3 | 5 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 9 | 3 | 21-04-2003 | 15-05-2023 | 18-12-2023 | BAJ | 8 | 4 | 24 | |
786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 9 | 3 | 21-04-2003 | 15-05-2023 | LIC | 8 | 4 | 24 | ||
789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 5 | 2 | 21-04-2003 | 17-04-2017 | 30-11-2017 | BAJ | 7 | 8 | 26 |
789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-3 | 8 | 2 | 21-04-2003 | 03-09-2018 | 30-11-2018 | BAJ | 7 | 11 | 24 | |
789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 4 | 4 | 21-04-2003 | 01-06-2015 | 30-03-2016 | BAJ | 7 | 2 | 26 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |