Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PARTUFERI VICTORIA LUZ [DNI: 24496441] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
803 | 824 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 2 | 5 | 21-03-2022 | 20-03-2023 | 13-08-2023 | BAJ | 0 | 4 | 0 | ||
803 | 824 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 1 | 5 | 21-03-2022 | 21-03-2022 | 30-07-2022 | BAJ | 0 | 2 | 0 | ||
805 | 847 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | EDUCACION VOCAL I (6638) | 1-2 | 5 | 3 | 21-03-2022 | 22-08-2023 | ALT | 1 | 5 | 0 | |
Total de horas activas: 3.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |