Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RAIMONDO FREIRE NATALIA [DNI: 24709357] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
42 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 28-02-2014 | 07-08-2017 | 11-09-2017 | BAJ | 16 | 2 | 24 |
108 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 2-4 | 4 | 28-02-2014 | 28-02-2023 | 01-05-2023 | BAJ | 21 | 4 | 27 |
132 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-2 | 3 | 28-02-2014 | 01-03-2018 | ALT | 22 | 7 | 11 | |
193 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 1 | 28-02-2014 | 28-02-2014 | 19-02-2018 | BAJ | 16 | 8 | 0 |
193 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 88 | 28-02-2014 | 28-02-2014 | LIC | 10 | 2 | 18 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-3 | 8 | 1 | 04-03-2013 | 04-03-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 11 | 7 | 0 |
741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-3 | 2 | 5 | 04-03-2013 | 04-03-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 11 | 7 | 0 |
741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 1 | 1 | 04-03-2013 | 04-03-2013 | 10-03-2014 | BAJ | 11 | 10 | 0 | |
741 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-3 | 3 | 5 | 04-03-2013 | 04-03-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 11 | 7 | 0 |
741 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | T | PLASTICA (440) | 1-2 | 7 | 2 | 04-03-2013 | 18-03-2013 | 10-03-2014 | BAJ | 11 | 10 | 0 |
741 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | T | PLASTICA (440) | 2-3 | 4 | 3 | 04-03-2013 | 04-03-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 11 | 7 | 0 |
741 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | T | PLASTICA (440) | 2-3 | 5 | 3 | 04-03-2013 | 04-03-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 11 | 7 | 0 |
741 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | T | PLASTICA (440) | 2-3 | 6 | 3 | 04-03-2013 | 04-03-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 11 | 7 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |