Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: GENTILE KARINA VERONICA  [DNI: 24712046] - [Fecha Nac.: 10/04/1976] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
73 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 35 15-04-1998 03-08-2010 21-02-2011 BAJ 9 7 17
432 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 42 15-04-1998 04-06-2014 15-06-2014 BAJ 12 11 17
432 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 40 15-04-1998 29-04-2014 04-05-2014 BAJ 12 9 19
432 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 41 15-04-1998 27-05-2014 27-05-2014 BAJ 12 9 19
441 11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 1-1 37 15-04-1998 22-02-2012   LIC 20 7 29
441 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 38 15-04-1998 10-10-2013 14-10-2013 BAJ 12 3 17
441 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 36 15-04-1998 23-02-2011 24-02-2012 BAJ 10 7 17
441 11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 2-3 44 15-04-1998 10-03-2022 15-02-2023 BAJ 21 6 29
441 11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 1-1 37 15-04-1998 22-02-2012   ALT 23 1 29
441 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 39 15-04-1998 01-11-2013 03-11-2013 BAJ 12 4 17
441 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 88 15-04-1998 23-02-2011   LIC 10 7 17
441 11 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial 1-1 37 15-04-1998 22-02-2012   LIC 20 7 29
2411 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 33 15-04-1998 01-02-2006   LIC 9 0 19
2411 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 34 15-04-1998 12-10-2006 15-10-2006 BAJ 5 11 11
2411 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 33 15-04-1998 01-02-2006 02-08-2010 BAJ 9 0 19
2411 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 33 15-04-1998 01-02-2006   LIC 8 10 12
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -