Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ROMERO LAURA ANDREA [DNI: 24744470] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
515 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 2 | 08-08-2022 | 18-08-2022 | LIC | 0 | 1 | 0 | |
519 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 10 | 08-08-2022 | 05-05-2025 | 18-05-2025 | BAJ | 0 | 8 | 22 |
521 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 7 | 08-08-2022 | 06-11-2024 | 20-12-2024 | BAJ | 0 | 7 | 22 |
521 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 6 | 08-08-2022 | 02-08-2024 | 03-11-2024 | BAJ | 0 | 7 | 27 |
554 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 5 | 08-08-2022 | 21-02-2024 | 11-03-2024 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
554 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 8 | 08-08-2022 | 01-06-2025 | ALT | 0 | 8 | 22 | |
554 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 8 | 08-08-2022 | 04-04-2025 | 23-04-2025 | BAJ | 0 | 8 | 22 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 9 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | LIC | 0 | 9 | 0 | ||
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 9 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | LIC | 0 | 4 | 0 | ||
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 9 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | LIC | 0 | 10 | 0 | ||
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 9 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | LIC | 0 | 5 | 0 | ||
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 9 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | LIC | 0 | 6 | 0 | ||
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 9 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | LIC | 0 | 7 | 0 | ||
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 9 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | LIC | 0 | 8 | 0 | ||
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 9 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 18-12-2023 | BAJ | 0 | 4 | 0 | |
755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 2 | 5 | 01-06-2023 | 15-04-2024 | 30-11-2024 | BAJ | 0 | 10 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |