Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BABOR EUGENIA [DNI: 24803498] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
711 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-3 | 88 | 16-08-2011 | 22-02-2012 | LIC | 2 | 10 | 21 | |
711 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-3 | 1 | 16-08-2011 | 15-08-2011 | 22-12-2011 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
711 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 2-3 | 6 | 12-03-2007 | 13-08-2012 | 30-12-2013 | BAJ | 4 | 4 | 22 |
711 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 5 | 12-03-2007 | 08-08-2012 | LIC | 10 | 4 | 0 | |
711 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 5 | 12-03-2007 | 08-08-2012 | LIC | 3 | 5 | 5 | |
711 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 5 | 12-03-2007 | 08-08-2012 | 13-08-2012 | BAJ | 3 | 1 | 12 |
711 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 5 | 12-03-2007 | 22-02-2010 | LIC | 3 | 1 | 12 | |
711 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 4 | 12-03-2007 | 01-03-2010 | LIC | 2 | 3 | 23 | |
711 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 2 | 12-03-2007 | 29-06-2009 | 02-09-2009 | BAJ | 0 | 5 | 0 |
711 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-3 | 2 | 16-08-2011 | 22-02-2012 | 11-04-2012 | BAJ | 2 | 9 | 21 |
711 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 5 | 12-03-2007 | 08-08-2012 | LIC | 11 | 4 | 11 | |
711 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 4 | 12-03-2007 | 01-03-2010 | ALT | 15 | 4 | 11 | |
711 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 5 | 12-03-2007 | 08-08-2012 | LIC | 3 | 2 | 5 | |
711 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 4 | 12-03-2007 | 01-03-2010 | LIC | 2 | 9 | 14 | |
711 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 4 | 12-03-2007 | 01-03-2010 | LIC | 2 | 6 | 21 | |
711 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 3 | 12-03-2007 | 07-09-2009 | 23-12-2009 | BAJ | 0 | 8 | 24 |
769 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 3 | 16-08-2011 | 02-06-2014 | ALT | 15 | 1 | 20 | |
769 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 2-3 | 7 | 12-03-2007 | 13-05-2014 | 02-06-2014 | BAJ | 3 | 6 | 5 |
- Fin de Listado - |