| HORAS CATEDRA | 
  | Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA | 
  | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-1 | 9 | 10 | 08-03-2010 | 26-11-2019 | 18-12-2019 | BAJ | 9 | 1 | 28 | 
  | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 12 | 5 | 08-03-2010 | 05-06-2019 | 30-10-2019 | BAJ | 8 | 11 | 28 | 
  | 714 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | LENGUA (183) | 1-3 | 51 | 5 | 08-03-2010 | 05-08-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 5 | 1 | 29 | 
  | 714 | 0 | 212 | 0 | 2 | 6 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 65 | 5 | 08-03-2010 | 03-08-2016 | 05-03-2018 | BAJ | 7 | 5 | 29 | 
  | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-3 | 55 | 10 | 08-03-2010 | 25-01-2016 | 16-02-2016 | BAJ | 5 | 3 | 29 | 
  | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-1 | 1 | 5 | 08-03-2010 | 05-02-2018 | 21-02-2018 | BAJ | 7 | 2 | 29 | 
  | 714 | 0 | 212 | 0 | 2 | 6 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 65 | 5 | 08-03-2010 | 03-08-2016 | 05-03-2018 | BAJ | 7 | 3 | 29 | 
  | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ORDENAMIENTO FORESTAL (83) | 1-2 | 72 | 5 | 08-03-2010 | 01-04-2017 | 30-04-2017 | BAJ | 6 | 6 | 29 | 
  | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-3 | 75 | 4 | 08-03-2010 | 10-04-2017 | 30-04-2017 | BAJ | 6 | 9 | 29 | 
  | 714 | 0 | 218 | 0 | 5 | 2 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 2-3 | 78 | 4 | 08-03-2010 | 08-11-2017 | 23-11-2017 | BAJ | 7 | 0 | 29 | 
  | 729 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 29 | 5 | 08-03-2010 | 17-04-2013 | 10-03-2014 | BAJ | 3 | 6 | 29 | 
  | 729 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 31 | 5 | 08-03-2010 | 17-04-2013 | 10-03-2014 | BAJ | 3 | 6 | 29 | 
  | 729 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 32 | 5 | 08-03-2010 | 17-05-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 3 | 3 | 29 | 
  | 729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 30 | 5 | 08-03-2010 | 17-04-2013 | 21-04-2014 | BAJ | 3 | 7 | 29 | 
  | 729 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 33 | 5 | 08-03-2010 | 17-05-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 3 | 3 | 29 | 
  | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 35 | 1 | 08-03-2010 | 02-05-2013 | 21-04-2014 | BAJ | 3 | 7 | 29 | 
  | 729 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 34 | 3 | 08-03-2010 | 18-05-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 3 | 3 | 29 | 
  | 729 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 37 | 5 | 08-03-2010 | 17-10-2013 | 21-04-2014 | BAJ | 3 | 7 | 29 | 
  | 729 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 36 | 3 | 08-03-2010 | 03-10-2013 | 12-12-2013 | BAJ | 3 | 3 | 29 | 
  | 729 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 38 | 5 | 08-03-2010 | 01-04-2014 | 21-04-2014 | BAJ | 3 | 7 | 29 | 
  | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 2 | 6 | 08-03-2010 | 05-02-2018 | 02-03-2018 | BAJ | 7 | 5 | 29 | 
  | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 2 | 6 | 08-03-2010 | 05-02-2018 | 02-03-2018 | BAJ | 7 | 3 | 29 | 
  | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 81 | 6 | 08-03-2010 | 01-08-2018 | 30-11-2018 | BAJ | 8 | 0 | 29 | 
  | 744 | 0 | 212 | 0 | 14 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 76 | 5 | 08-03-2010 | 10-10-2017 | 20-12-2017 | BAJ | 7 | 0 | 29 | 
  | 744 | 0 | 212 | 0 | 1 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 3 | 5 | 08-03-2010 | 20-02-2018 | 02-06-2022 | BAJ | 11 | 6 | 28 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 4 | 1 | 08-03-2010 | 20-02-2018 | 02-06-2022 | BAJ | 11 | 6 | 28 | 
  | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 8 | 10 | 08-03-2010 | 24-01-2011 | 18-02-2011 | BAJ | 0 | 10 | 0 | 
  | 747 | 0 | 219 | 0 | 5 | 1 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 13 | 4 | 08-03-2010 | 03-07-2019 | 18-02-2020 | BAJ | 9 | 4 | 28 | 
  | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 14 | 1 | 08-03-2010 | 03-07-2019 | 18-02-2020 | BAJ | 9 | 4 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 8 | 9 | 29 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 6 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 4 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 6 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 12 | 1 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 8 | 6 | 29 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 2 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 9 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 4 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 11 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 9 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 5 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 0 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 8 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 12 | 4 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 8 | 10 | 29 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 7 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | ALT | 14 | 10 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 12 | 2 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 8 | 6 | 29 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 2 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 9 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 4 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 11 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 8 | 11 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 2 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 11 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 7 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 2 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 9 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 12 | 5 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 8 | 10 | 29 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 7 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 1 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 23 | 4 | 08-03-2010 | 06-06-2022 |  | ALT | 14 | 10 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 12 | 2 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 8 | 8 | 29 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 5 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 3 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 10 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 5 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 12 | 0 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 8 | 11 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 2 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 11 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 7 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 2 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 9 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 12 | 5 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 8 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 5 | 1 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 22 | 4 | 08-03-2010 | 06-06-2022 |  | ALT | 14 | 10 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 11 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 7 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 12 | 3 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 8 | 8 | 29 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 0 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 5 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 3 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 10 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 5 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 12 | 0 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 3 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 0 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 8 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 3 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 10 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 1 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 8 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 4 | 1 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 21 | 4 | 08-03-2010 | 06-06-2022 |  | ALT | 14 | 10 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 11 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 7 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 12 | 3 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 8 | 9 | 29 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 0 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 6 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 4 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 6 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 12 | 1 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 3 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 0 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 8 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 3 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 10 | 28 | 
  | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 71 | 1 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 1 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 9 | 9 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 10 | 5 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 0 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 11 | 8 | 28 | 
  | 751 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 70 | 4 | 08-03-2010 | 10-05-2017 |  | LIC | 12 | 4 | 28 | 
  | 762 | 0 | 212 | 0 | 2 | 7 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 16 | 5 | 08-03-2010 | 01-06-2021 | 20-09-2021 | BAJ | 10 | 10 | 28 | 
  | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 17 | 1 | 08-03-2010 | 01-06-2021 | 20-09-2021 | BAJ | 10 | 10 | 28 | 
  | 762 | 0 | 224 | 0 | 6 | 3 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 18 | 4 | 08-03-2010 | 03-06-2021 | 20-09-2021 | BAJ | 10 | 10 | 28 | 
  | 762 | 0 | 212 | 0 | 2 | 4 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 15 | 5 | 08-03-2010 | 01-06-2021 | 20-09-2021 | BAJ | 10 | 10 | 28 | 
  | 773 | 0 | 213 | 0 | 4 | 1 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 5 | 4 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 9 | 0 | 28 | 
  | 773 | 0 | 213 | 0 | 6 | 1 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 7 | 4 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 12 | 8 | 28 | 
  | 773 | 0 | 213 | 0 | 6 | 1 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 7 | 4 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 13 | 0 | 28 | 
  | 773 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA II (6334) | 1-3 | 45 | 3 | 08-03-2010 | 19-06-2014 | 07-03-2016 | BAJ | 5 | 4 | 29 | 
  | 773 | 0 | 213 | 0 | 6 | 1 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 7 | 4 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 8 | 11 | 28 | 
  | 773 | 0 | 213 | 0 | 5 | 1 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 6 | 4 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 12 | 7 | 28 | 
  | 773 | 0 | 213 | 0 | 5 | 1 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 6 | 4 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 12 | 11 | 28 | 
  | 773 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 8 | 1 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 8 | 10 | 29 | 
  | 773 | 0 | 213 | 0 | 4 | 1 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 5 | 4 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 12 | 10 | 28 | 
  | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 48 | 4 | 08-03-2010 | 26-05-2014 | 30-11-2014 | BAJ | 3 | 11 | 29 | 
  | 773 | 0 | 213 | 0 | 5 | 1 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 6 | 4 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 9 | 0 | 28 | 
  | 773 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 8 | 1 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 12 | 8 | 28 | 
  | 773 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 8 | 1 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 13 | 0 | 28 | 
  | 773 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 46 | 5 | 08-03-2010 | 19-06-2014 | 07-03-2016 | BAJ | 5 | 4 | 29 | 
  | 773 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 8 | 1 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 8 | 11 | 28 | 
  | 773 | 0 | 213 | 0 | 6 | 1 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 7 | 4 | 08-03-2010 | 15-05-2019 |  | LIC | 12 | 7 | 28 | 
