Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: TORRES MARIA ALEJANDRA [DNI: 24880865] - [Fecha Nac.: 06/02/1976] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
28 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 5 | 02-07-2007 | 27-02-2015 | 20-02-2017 | BAJ | 9 | 5 | 15 |
82 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 3 | 02-07-2007 | 18-05-2014 | 06-07-2014 | BAJ | 6 | 11 | 28 |
135 | 11 | 3-22 DIRECTOR TERC CATEG ESC JORN COMPLETA | 1-3 | 11 | 02-07-2007 | 07-05-2024 | ALT | 16 | 8 | 3 | |
180 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 6 | 02-07-2007 | 21-02-2017 | LIC | 16 | 9 | 6 | |
612 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 7 | 02-07-2007 | 23-10-2019 | 27-10-2019 | BAJ | 12 | 5 | 3 |
612 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 9 | 02-07-2007 | 19-08-2022 | 22-12-2022 | BAJ | 12 | 11 | 3 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 2 | 10 | 02-12-2013 | 05-02-2017 | 02-03-2018 | BAJ | 0 | 1 | 29 | |
725 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | MATEMATICA (7) | 1-2 | 1 | 5 | 02-12-2013 | 02-12-2013 | 30-12-2013 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |