Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ALVAREZ GLADYS [DNI: 24966437] - [Fecha Nac.: 08/01/1976] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
53 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 88 | 30-04-1999 | 17-06-1999 | LIC | 7 | 0 | 23 | |
53 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-3 | 7 | 30-04-1999 | 21-03-2016 | 14-02-2023 | BAJ | 23 | 8 | 21 |
78 | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 2-3 | 6 | 30-04-1999 | 21-05-2015 | 25-02-2016 | BAJ | 16 | 8 | 7 |
431 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 5 | 30-04-1999 | 20-02-2009 | LIC | 15 | 11 | 7 | |
431 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 5 | 30-04-1999 | 20-02-2009 | LIC | 18 | 3 | 1 | |
431 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 5 | 30-04-1999 | 20-02-2009 | LIC | 17 | 10 | 2 | |
431 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 5 | 30-04-1999 | 20-02-2009 | LIC | 24 | 3 | 3 | |
433 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 3 | 30-04-1999 | 17-06-1999 | 20-02-2009 | BAJ | 9 | 8 | 22 |
433 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 88 | 30-04-1999 | 17-06-1999 | LIC | 7 | 0 | 23 | |
801 | 10 | 9-54 Responsable Bibliotecario (Ex Director Instituto Superior) | 1-2 | 1 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | 30-05-2015 | BAJ | 15 | 1 | 0 |
3000 | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 2 | 24-04-2015 | 30-07-2023 | ALT | 25 | 4 | 3 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
801 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | N | ALFABETIZACION INICIAL (6896) | 1-2 | 4 | 4 | 17-08-2016 | 03-04-2017 | 18-03-2023 | BAJ | 23 | 9 | 0 |
801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | - (0) | 1-2 | 1 | 4 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 30-03-2017 | BAJ | 17 | 10 | 1 |
801 | 839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-2 | 9 | 4 | 17-08-2016 | 20-03-2023 | ALT | 25 | 4 | 3 | |||
801 | 839 | 0 | 0 | 2 | 0 | N | 1-2 | 2 | 4 | 17-08-2016 | 03-04-2017 | ALT | 25 | 4 | 3 | ||
801 | 839 | 0 | 0 | 2 | 0 | PRACTICA II (616) | 1-2 | 8 | 6 | 17-08-2016 | 13-04-2020 | ALT | 25 | 4 | 3 | ||
801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | PRACTICA II (616) | 1-2 | 3 | 6 | 17-08-2016 | 03-04-2017 | 03-04-2019 | BAJ | 19 | 9 | 1 |
Total de horas activas: 14.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |