Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: BEYNON SELVA MARGARITA  [DNI: 24974843] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 02-09-2010 21-09-2017 30-09-2017 BAJ 4 6 25
23 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 02-09-2010 23-05-2017 24-05-2017 BAJ 4 2 25
39 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 57 02-09-2010 17-05-2023 20-02-2024 BAJ 10 10 19
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 23 02-09-2010 04-04-2013 16-04-2013 BAJ 1 0 14
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 6 02-09-2010 28-04-2011 01-05-2011 BAJ 0 2 21
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 21 02-09-2010 12-11-2012 18-11-2012 BAJ 0 11 5
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 4 02-09-2010 14-03-2011 29-03-2011 BAJ 0 2 1
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 19 02-09-2010 03-09-2012 30-09-2012 BAJ 0 9 7
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 2 02-09-2010 23-11-2010 29-11-2010 BAJ 0 0 29
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 17 02-09-2010 03-07-2012 12-07-2012 BAJ 0 7 14
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 15 02-09-2010 07-05-2012 08-05-2012 BAJ 0 5 26
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 13 02-09-2010 01-01-2012 19-01-2012 BAJ 0 5 8
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 11 02-09-2010 05-08-2011 17-08-2011 BAJ 0 4 3
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 26 02-09-2010 27-05-2014 29-05-2014 BAJ 1 10 11
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 9 02-09-2010 24-07-2011 27-07-2011 BAJ 0 3 26
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 24 02-09-2010 22-04-2013 21-12-2013 BAJ 1 8 11
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 7 02-09-2010 26-05-2011 30-05-2011 BAJ 0 2 21
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 22 02-09-2010 11-03-2013 20-03-2013 BAJ 0 11 24
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 5 02-09-2010 05-04-2011 17-04-2011 BAJ 0 2 18
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 20 02-09-2010 01-10-2012 10-10-2012 BAJ 0 10 5
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 3 02-09-2010 07-12-2010 09-12-2010 BAJ 0 1 7
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 18 02-09-2010 06-08-2012 07-08-2012 BAJ 0 8 12
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 1 02-09-2010 02-09-2010 07-09-2010 BAJ 0 0 0
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 16 02-09-2010 07-06-2012 17-06-2012 BAJ 0 6 20
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 14 02-09-2010 13-04-2012 19-04-2012 BAJ 0 5 8
106 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 12 02-09-2010 22-11-2011 30-11-2011 BAJ 0 4 29
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 10 02-09-2010 02-08-2011 04-08-2011 BAJ 0 4 3
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 25 02-09-2010 11-04-2013 20-04-2014 BAJ 1 9 11
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 8 02-09-2010 01-06-2011 08-06-2011 BAJ 0 2 26
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 02-09-2010 14-04-2015 14-04-2015 BAJ 2 2 0
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 02-09-2010 13-03-2015 13-03-2015 BAJ 2 2 0
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 54 02-09-2010 01-12-2017 09-12-2017 BAJ 4 7 9
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 02-09-2010 24-04-2015 26-04-2015 BAJ 2 2 0
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 02-09-2010 27-03-2015 27-03-2015 BAJ 2 2 0
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 02-09-2010 01-08-2017 12-08-2017 BAJ 4 5 25
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 02-09-2010 08-03-2017 15-03-2017 BAJ 4 1 25
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 38 02-09-2010 29-04-2015 18-08-2015 BAJ 2 5 27
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 32 02-09-2010 20-02-2015   ALT 11 3 22
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 02-09-2010 19-03-2015 19-03-2015 BAJ 2 2 0
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 02-09-2010 28-04-2015 28-04-2015 BAJ 2 2 0
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 02-09-2010 02-03-2015 06-03-2015 BAJ 2 2 0
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 02-09-2010 12-09-2017 15-09-2017 BAJ 4 6 25
111 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 38 02-09-2010 29-04-2015 20-02-2017 BAJ 3 8 25
148 11 3-11 Maestro de Año 1-4 29 02-09-2010 09-10-2014 09-10-2014 BAJ 1 11 15
154 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 58 02-09-2010 09-04-2024   ALT 11 0 19
161 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 55 02-09-2010 01-03-2018 17-02-2019 BAJ 5 10 25
204 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 52 02-09-2010 05-10-2017 12-10-2017 BAJ 4 6 25
204 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 44 02-09-2010 20-04-2017 15-05-2017 BAJ 4 2 25
204 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 02-09-2010 17-10-2017 21-11-2017 BAJ 4 7 9
204 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 02-09-2010 22-08-2017 23-08-2017 BAJ 4 5 25
204 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 02-09-2010 26-05-2017 28-05-2017 BAJ 4 2 25
418 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 27 02-09-2010 04-09-2014 07-09-2014 BAJ 1 10 15
419 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 30 02-09-2010 10-10-2014 14-10-2014 BAJ 1 11 15
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 31 02-09-2010 16-10-2014 03-11-2014 BAJ 2 0 0
558 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 28 02-09-2010 01-10-2014 19-02-2015 BAJ 2 3 12
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -