Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MUNNICH CECILIA  [DNI: 25039336] - [Fecha Nac.: 26/01/1976] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
84 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 25-04-1997 04-04-2014 06-04-2014 BAJ 15 7 18
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 22 25-04-1997 19-05-2014 04-06-2014 BAJ 15 8 8
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 25-04-1997 06-06-2014 08-06-2014 BAJ 15 8 8
110 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 25-04-1997 09-05-2014 11-05-2014 BAJ 15 7 26
150 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 25-04-1997 21-04-2014 22-04-2014 BAJ 15 7 18
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 12 25-04-1997 20-02-2009   LIC 15 0 22
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 12 25-04-1997 20-02-2009   ALT 27 0 14
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 25-04-1997 04-07-2014 06-07-2014 BAJ 15 10 22
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 25-04-1997 07-04-2014 10-04-2014 BAJ 15 7 18
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 89 25-04-1997 20-02-2009   LIC 17 8 20
168 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 12 25-04-1997 20-02-2009   LIC 10 0 22
193 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 25-04-1997 03-04-2014 03-04-2014 BAJ 15 7 18
222 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 25-04-1997 04-09-2014 07-09-2014 BAJ 16 0 22
222 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-2 14 25-04-1997 22-02-2012 24-02-2014 BAJ 16 2 0
222 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 25-04-1997 23-04-2014 04-05-2014 BAJ 15 7 26
222 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 25-04-1997 11-04-2014 13-04-2014 BAJ 15 7 18
222 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 25-04-1997 15-08-2014 18-08-2014 BAJ 15 11 22
222 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 25-04-1997 16-05-2014 18-05-2014 BAJ 15 7 26
2002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 7 25-04-1997 21-03-2007   LIC 9 9 22
2002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 7 25-04-1997 21-03-2006   LIC 9 6 22
2002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 6 25-04-1997 15-03-1999 27-02-2006 BAJ 8 4 24
2002 11 1-6 Director de 1ra Categoría 1-3 11 25-04-1997 15-10-2007   LIC 10 0 22
2002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 7 25-04-1997 21-03-2007 20-02-2009 BAJ 11 5 3
2002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 25-04-1997 10-09-2007 23-09-2007 BAJ 9 8 22
2002 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 7 25-04-1997 21-03-2000   LIC 8 7 22
2002 11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 2-3 9 25-04-1997 16-05-2007   LIC 9 8 22
2701 11 3-13 M.O.T 1-3 28 25-04-1997 07-06-2016   ALT 27 0 20
3000 11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-2 13 25-04-1997 25-02-2009 21-02-2012 BAJ 13 1 22
3002 11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-2 88 25-04-1997 22-02-2012   LIC 15 5 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
2701 0 0 0 1 0 V HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 01-04-1999 31-08-2010 21-12-2010 BAJ 8 10 22
2701 0 0 0 1 0 V MATEMATICA (7) 1-2 7 5 01-04-1999 31-08-2010 09-03-2011 BAJ 12 1 0
2701 0 0 0 1 0 V HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 01-04-1999 21-02-2011 09-03-2011 BAJ 12 1 0
7707 0 1471 0 1 0 T LENGUA (183) 1-2 9 5 01-04-1999 09-06-2014 29-02-2016 BAJ 18 5 0
7707 0 1471 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 01-04-1999 09-06-2014 19-02-2016 BAJ 18 5 0
7707 0 1471 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 11 3 01-04-1999 11-08-2014 27-10-2014 BAJ 12 4 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -