Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SILVA LEANDRO [DNI: 25066002] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
168 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 1 | 26-08-2014 | 26-08-2014 | 22-12-2014 | BAJ | 0 | 3 | 5 |
168 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 3 | 26-08-2014 | 28-10-2014 | 10-11-2014 | BAJ | 0 | 1 | 8 |
168 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 4 | 26-08-2014 | 14-11-2014 | 27-11-2014 | BAJ | 0 | 1 | 8 |
168 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 2 | 26-08-2014 | 26-08-2014 | 02-11-2014 | BAJ | 0 | 2 | 5 |
710 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 15-04-2015 | 01-06-2019 | ALT | 6 | 4 | 5 | |
710 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 15-04-2015 | 01-06-2019 | LIC | 5 | 10 | 5 | |
710 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 15-04-2015 | 01-06-2019 | LIC | 4 | 7 | 5 | |
710 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 15-04-2015 | 01-06-2019 | LIC | 2 | 9 | 5 | |
710 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 15-04-2015 | 01-06-2019 | LIC | 5 | 5 | 5 | |
710 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 15-04-2015 | 03-10-2018 | LIC | 2 | 3 | 14 | |
750 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 8 | 15-04-2015 | 14-05-2019 | 30-12-2019 | BAJ | 2 | 0 | 13 |
775 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 3 | 15-04-2015 | 23-04-2018 | 02-05-2018 | BAJ | 1 | 6 | 0 |
775 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 9 | 15-04-2015 | 19-09-2023 | 05-04-2024 | BAJ | 6 | 5 | 5 |
789 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 6 | 15-04-2015 | 14-08-2023 | LIC | 6 | 4 | 5 | |
789 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 4 | 15-04-2015 | 02-05-2018 | 02-10-2018 | BAJ | 1 | 10 | 29 |
789 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 2 | 15-04-2015 | 24-10-2017 | 13-11-2017 | BAJ | 2 | 2 | 0 |
789 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 7 | 15-04-2015 | 18-04-2016 | 22-12-2016 | BAJ | 1 | 6 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | EDUCACION FISICA (1836) | 1-3 | 9 | 3 | 15-04-2015 | 22-11-2016 | 16-12-2016 | BAJ | 1 | 6 | 0 | |
703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EDUCACION FISICA (1836) | 1-3 | 10 | 3 | 15-04-2015 | 22-11-2016 | 16-12-2016 | BAJ | 1 | 6 | 0 | |
703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 11 | 1 | 15-04-2015 | 22-11-2016 | 16-12-2016 | BAJ | 1 | 6 | 0 | |
710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 15 | 3 | 15-04-2015 | 02-05-2023 | LIC | 3 | 7 | 28 | ||
710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 15 | 3 | 15-04-2015 | 02-05-2023 | 18-12-2023 | BAJ | 3 | 7 | 28 | |
736 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | T | COORDINACION TALLERES (469) | 1-3 | 2 | 4 | 15-04-2015 | 10-06-2015 | 21-06-2015 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 3 | 1 | 15-04-2015 | 10-06-2015 | 21-06-2015 | BAJ | 0 | 1 | 0 | |
750 | 0 | 241 | 0 | 1 | 2 | V | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD (8062) | 1-2 | 14 | 2 | 15-04-2015 | 25-05-2022 | LIC | 3 | 4 | 28 | |
750 | 0 | 241 | 0 | 1 | 2 | V | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD (8062) | 1-2 | 14 | 2 | 15-04-2015 | 25-05-2022 | LIC | 3 | 5 | 28 | |
750 | 0 | 241 | 0 | 1 | 2 | V | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD (8062) | 1-2 | 14 | 2 | 15-04-2015 | 25-05-2022 | LIC | 3 | 6 | 28 | |
750 | 0 | 241 | 0 | 1 | 1 | V | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD (8062) | 1-2 | 13 | 2 | 15-04-2015 | 23-05-2022 | LIC | 3 | 2 | 28 | |
750 | 0 | 241 | 0 | 1 | 2 | V | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD (8062) | 1-2 | 14 | 2 | 15-04-2015 | 25-05-2022 | LIC | 3 | 7 | 28 | |
750 | 0 | 241 | 0 | 1 | 2 | V | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD (8062) | 1-2 | 14 | 2 | 15-04-2015 | 25-05-2022 | LIC | 3 | 2 | 28 | |
750 | 0 | 241 | 0 | 1 | 2 | V | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD (8062) | 1-2 | 14 | 2 | 15-04-2015 | 25-05-2022 | LIC | 3 | 3 | 28 | |
789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 8 | 1 | 15-04-2015 | 27-06-2016 | 06-03-2017 | BAJ | 2 | 2 | 0 | |
789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-3 | 12 | 6 | 15-04-2015 | 03-09-2018 | 30-11-2018 | BAJ | 2 | 4 | 28 | |
789 | 0 | 212 | 0 | 2 | 4 | T | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) | 1-3 | 7 | 3 | 15-04-2015 | 27-06-2016 | 06-03-2017 | BAJ | 2 | 2 | 0 |
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 6 | 15-04-2015 | 15-04-2015 | 11-12-2015 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 6 | 6 | 15-04-2015 | 15-04-2015 | 11-12-2015 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |