Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: BARCENA MARCIA  [DNI: 25074116] - [Fecha Nac.: 14/02/1976] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
405 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 29 21-05-2003 02-08-2010 03-08-2010 BAJ 6 3 15
412 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 49 21-05-2003 06-06-2016 12-06-2016 BAJ 10 11 28
412 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 44 21-05-2003 05-05-2016 12-05-2016 BAJ 10 11 28
412 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 32 21-05-2003 29-05-2014 01-06-2014 BAJ 10 1 2
412 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 50 21-05-2003 16-06-2016 20-06-2016 BAJ 10 11 28
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 45 21-05-2003 30-05-2016 30-05-2016 BAJ 10 11 28
423 11 8-8 Vicedirector de Nivel inicial 1-3 55 21-05-2003 02-05-2017 13-02-2018 BAJ 13 8 24
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 15 21-05-2003 26-02-2009 26-02-2015 BAJ 10 10 0
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 14 21-05-2003 26-02-2007 19-02-2009 BAJ 4 10 13
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 51 21-05-2003 27-06-2016 28-06-2016 BAJ 10 11 28
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 31 21-05-2003 09-08-2010 21-08-2010 BAJ 6 6 13
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 30 21-05-2003 18-08-2010 18-08-2010 BAJ 6 3 15
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 26 21-05-2003 26-07-2010 28-07-2010 BAJ 6 3 13
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 36 21-05-2003 20-02-2015   ALT 20 2 24
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 36 21-05-2003 20-02-2015   LIC 12 10 26
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 19 21-05-2003 18-11-2009 22-11-2009 BAJ 5 8 13
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 13 21-05-2003 06-03-2005 19-02-2007 BAJ 2 3 16
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 33 21-05-2003 21-05-2014 25-05-2014 BAJ 10 1 0
425 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 27 21-05-2003 02-07-2010 04-07-2010 BAJ 6 3 13
425 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 39 21-05-2003 14-05-2015 25-02-2016 BAJ 11 8 13
425 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 20 21-05-2003 09-11-2009 09-11-2009 BAJ 5 8 13
425 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 21 21-05-2003 09-11-2009 09-11-2009 BAJ 5 8 13
429 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 34 21-05-2003 29-05-2014 29-05-2014 BAJ 10 1 0
431 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 40 21-05-2003 06-05-2015 06-05-2015 BAJ 10 11 28
431 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 22 21-05-2003 27-11-2009 29-11-2009 BAJ 5 8 13
431 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 46 21-05-2003 02-05-2016 04-05-2016 BAJ 10 11 28
431 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 52 21-05-2003 21-06-2016 26-06-2016 BAJ 10 11 28
431 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 28 21-05-2003 29-07-2010 01-08-2010 BAJ 6 3 15
433 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 47 21-05-2003 26-05-2016 29-05-2016 BAJ 10 11 28
437 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 37 21-05-2003 12-03-2015 15-03-2015 BAJ 10 9 28
442 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 41 21-05-2003 07-05-2015 11-05-2015 BAJ 10 11 28
442 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 23 21-05-2003 02-11-2009 03-11-2009 BAJ 5 8 13
442 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 35 21-05-2003 01-08-2014 19-02-2015 BAJ 10 8 28
443 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 24 21-05-2003 05-11-2009 08-11-2009 BAJ 5 8 13
443 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 25 21-05-2003 07-07-2010 08-07-2010 BAJ 6 3 13
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 53 21-05-2003 01-06-2016 01-06-2016 BAJ 10 11 28
471 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 38 21-05-2003 22-04-2015 26-04-2015 BAJ 10 10 28
471 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 54 21-05-2003 02-06-2016 02-06-2016 BAJ 10 11 28
3004 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 48 21-05-2003 14-06-2016 15-06-2016 BAJ 10 11 28
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
801 825 0 0 3 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III Y RESIDENCIA (6790) 1-2 1 6 01-07-2020 01-07-2020 29-02-2024 BAJ 3 6 0
801 883 0 0 3 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III Y RESIDENCIA (6790) 1-2 2 8 01-07-2020 04-03-2024   ALT 20 2 25
801 825 0 0 4 0 SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS (7124) 1-2 3 3 01-07-2020 01-07-2024   ALT 20 2 25
Total de horas activas: 11.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -