Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RODRIGUEZ NICOLAS ESTEBAN [DNI: 25081376] - [Fecha Nac.: 02/01/1976] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
710 | 10 | 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) | 1-3 | 3 | 08-04-2008 | 02-03-2015 | 13-04-2015 | BAJ | 6 | 11 | 27 |
710 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 1 | 08-04-2008 | 13-04-2015 | LIC | 7 | 11 | 1 | |
710 | 10 | 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) | 1-3 | 4 | 08-04-2008 | 04-03-2015 | 13-04-2015 | BAJ | 6 | 11 | 25 |
710 | 10 | 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) | 2-3 | 2 | 08-04-2008 | 09-09-2014 | 30-12-2014 | BAJ | 6 | 7 | 28 |
710 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 1 | 08-04-2008 | 13-04-2015 | LIC | 14 | 7 | 29 | |
710 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 1 | 08-04-2008 | 01-09-2008 | LIC | 6 | 10 | 1 | |
803 | 10 | 9-59 Responsable Centro (Ex Bedel) | 1-2 | 5 | 08-04-2008 | 30-08-2022 | ALT | 16 | 5 | 29 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
710 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | T | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 4 | 8 | 08-04-2008 | 01-04-2009 | 08-03-2010 | BAJ | 1 | 10 | 0 |
786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-2 | 5 | 20 | 08-04-2008 | 29-01-2015 | 19-02-2015 | BAJ | 6 | 9 | 0 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | ASISTENTE ADMINISTRATIVO (6388) | 1-2 | 3 | 5 | 08-04-2008 | 01-07-2008 | ALT | 16 | 5 | 29 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | COORDINADORES (919) | 1-2 | 13 | 10 | 08-04-2008 | 01-03-2023 | ALT | 16 | 5 | 29 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | AUXILIAR OBSERVACION I (606) | 1-2 | 1 | 10 | 08-04-2008 | 08-04-2008 | ALT | 16 | 5 | 29 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 5 | 08-04-2008 | 11-05-2016 | 24-01-2017 | BAJ | 8 | 9 | 0 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COORDINACION (1001) | 1-2 | 12 | 20 | 08-04-2008 | 08-11-2018 | 16-06-2022 | BAJ | 14 | 1 | 29 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 4 | 08-04-2008 | 01-06-2016 | 30-03-2017 | BAJ | 8 | 10 | 0 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | PROFESOR TUTOR(60 HRS) (939) | 1-2 | 10 | 10 | 08-04-2008 | 02-05-2018 | LIC | 14 | 4 | 29 | ||
803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 4 | 08-04-2008 | 06-04-2016 | 30-03-2017 | BAJ | 8 | 10 | 0 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | MODULO I (906) | 1-2 | 2 | 10 | 08-04-2008 | 08-04-2008 | 08-04-2008 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
Total de horas activas: 25.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |