Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: AVILES PEDRO PASCUAL [DNI: 25082566] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
5 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 11 | 13-05-2013 | 01-08-2014 | 06-08-2014 | BAJ | 0 | 9 | 17 |
5 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 12 | 13-05-2013 | 10-03-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 1 | 7 | 7 |
21 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 10 | 13-05-2013 | 28-07-2014 | 30-07-2014 | BAJ | 0 | 9 | 14 |
21 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 9 | 13-05-2013 | 17-06-2014 | 17-06-2014 | BAJ | 0 | 9 | 0 |
85 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 1-3 | 2 | 03-09-2009 | 12-05-2011 | 18-12-2011 | BAJ | 0 | 10 | 28 |
112 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 17 | 13-05-2013 | 02-03-2017 | 26-02-2019 | BAJ | 7 | 10 | 29 |
123 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 16 | 13-05-2013 | 19-10-2016 | 21-12-2016 | BAJ | 2 | 1 | 8 |
123 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 14 | 13-05-2013 | 03-06-2016 | 20-02-2017 | BAJ | 2 | 3 | 8 |
166 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-3 | 21 | 13-05-2013 | 24-09-2024 | 20-12-2024 | BAJ | 13 | 1 | 3 |
166 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-3 | 20 | 13-05-2013 | 30-03-2023 | 21-02-2024 | BAJ | 12 | 10 | 3 |
182 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 15 | 13-05-2013 | 21-06-2016 | 26-07-2016 | BAJ | 1 | 7 | 20 |
205 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-3 | 18 | 13-05-2013 | 02-03-2017 | ALT | 13 | 10 | 20 | |
220 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 5 | 03-09-2009 | 12-03-2013 | 06-05-2013 | BAJ | 1 | 9 | 8 |
425 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 13 | 13-05-2013 | 28-04-2016 | 25-05-2016 | BAJ | 1 | 7 | 10 |
437 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 3 | 03-09-2009 | 06-03-2012 | 08-04-2012 | BAJ | 0 | 11 | 23 |
440 | 11 | 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS | 1-3 | 1 | 03-09-2009 | 03-09-2009 | 15-12-2009 | BAJ | 0 | 3 | 28 |
454 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 19 | 13-05-2013 | 21-02-2019 | LIC | 13 | 3 | 20 | |
454 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 19 | 13-05-2013 | 21-02-2019 | LIC | 12 | 0 | 3 | |
468 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 4 | 03-09-2009 | 05-06-2012 | 19-12-2012 | BAJ | 1 | 6 | 19 |
511 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 8 | 13-05-2013 | 13-05-2013 | 20-02-2014 | BAJ | 0 | 9 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
705 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 22 | 1 | 07-05-2010 | 21-03-2024 | 05-03-2025 | BAJ | 13 | 10 | 29 |
705 | 0 | 212 | 0 | 2 | 4 | M | MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) | 2-3 | 20 | 3 | 07-05-2010 | 21-03-2024 | 05-03-2025 | BAJ | 13 | 10 | 29 |
705 | 0 | 212 | 0 | 2 | 4 | M | ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) | 2-3 | 21 | 1 | 07-05-2010 | 21-03-2024 | 05-03-2025 | BAJ | 13 | 10 | 29 |
766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-2 | 4 | 1 | 07-05-2010 | 22-10-2010 | 23-12-2010 | BAJ | 0 | 1 | 0 | |
766 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | T | MUSICA (363) | 2-3 | 3 | 6 | 07-05-2010 | 22-10-2010 | 23-12-2010 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
781 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 7 | 3 | 07-05-2010 | 16-03-2012 | 10-03-2014 | BAJ | 2 | 3 | 0 |
796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | MUSICA (363) | 2-3 | 1 | 3 | 07-05-2010 | 07-05-2010 | 28-06-2010 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 2 | 1 | 07-05-2010 | 07-05-2010 | 28-06-2010 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TECLADO (6093) | 1-3 | 14 | 6 | 07-05-2010 | 10-08-2015 | 18-12-2015 | BAJ | 4 | 11 | 10 | |
809 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | LENGUAJE MUSICAL (389) | 2-2 | 16 | 4 | 07-05-2010 | 15-09-2017 | 12-03-2018 | BAJ | 7 | 1 | 10 | |
809 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | LENGUAJE MUSICAL (389) | 2-3 | 17 | 4 | 07-05-2010 | 13-08-2018 | 27-02-2019 | BAJ | 7 | 10 | 29 | |
809 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | LENGUAJE MUSICAL (389) | 2-2 | 16 | 4 | 07-05-2010 | 15-09-2017 | 12-03-2018 | BAJ | 6 | 11 | 10 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) | 2-3 | 18 | 9 | 07-05-2010 | 13-04-2020 | 26-08-2020 | BAJ | 9 | 4 | 28 | |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-1 | 12 | 12 | 07-05-2010 | 05-04-2014 | 30-01-2015 | BAJ | 4 | 1 | 10 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |