Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PARADA MARIO [DNI: 25082827] - [Fecha Nac.: 11/05/1976] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
22 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 17 | 18-08-1998 | 02-09-2009 | 09-09-2009 | BAJ | 11 | 3 | 9 |
24 | 11 | 1-12 Maestro Especial 12 hs | 1-1 | 2 | 18-08-1998 | 13-03-2000 | LIC | 6 | 4 | 11 | |
54 | 11 | 3-12 Maestro Especial 15 hs | 1-1 | 2 | 18-08-1998 | 13-03-2000 | LIC | 16 | 7 | 24 | |
54 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 16 | 18-08-1998 | 07-03-2016 | ALT | 25 | 1 | 9 | |
54 | 11 | 3-12 Maestro Especial 15 hs | 1-2 | 4 | 18-08-1998 | 04-03-2001 | 19-02-2007 | BAJ | 8 | 8 | 9 |
74 | 11 | 1-12 Maestro Especial 12 hs | 1-2 | 14 | 18-08-1998 | 25-02-2009 | 15-04-2009 | BAJ | 10 | 8 | 12 |
88 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 16 | 18-08-1998 | 15-04-2009 | LIC | 16 | 8 | 12 | |
112 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 11 | 18-08-1998 | 13-11-2007 | 13-12-2007 | BAJ | 9 | 5 | 27 |
137 | 11 | 1-12 Maestro Especial 12 hs | 2-3 | 8 | 18-08-1998 | 07-08-2005 | 27-02-2006 | BAJ | 7 | 8 | 9 |
137 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 15 | 18-08-1998 | 29-03-2009 | 16-04-2009 | BAJ | 10 | 8 | 12 |
137 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 12 | 18-08-1998 | 26-05-2008 | 11-08-2008 | BAJ | 9 | 9 | 2 |
205 | 11 | 1-12 Maestro Especial 12 hs | 2-4 | 9 | 18-08-1998 | 16-03-2006 | 25-04-2006 | BAJ | 7 | 9 | 24 |
210 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 20 | 18-08-1998 | 21-02-2017 | ALT | 24 | 7 | 20 | |
422 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 13 | 18-08-1998 | 28-10-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 10 | 5 | 12 |
466 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-2 | 19 | 18-08-1998 | 29-09-2015 | 22-02-2016 | BAJ | 17 | 1 | 12 |
602 | 11 | 3-12 Maestro Especial 15 hs | 1-1 | 2 | 18-08-1998 | 13-03-2000 | ALT | 25 | 6 | 1 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
54 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 7 | 3 | 18-03-1999 | 19-11-2003 | 08-03-2007 | BAJ | 8 | 9 | 9 |
54 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 8 | 1 | 18-03-1999 | 21-02-2006 | 21-12-2006 | BAJ | 8 | 5 | 9 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 8 | 18-03-1999 | 13-11-2013 | 31-12-2013 | BAJ | 8 | 10 | 9 | |
54 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 8 | 1 | 18-03-1999 | 20-02-2007 | 08-03-2007 | BAJ | 8 | 9 | 9 |
818 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 15 | 2 | 18-03-1999 | 06-04-2015 | 18-08-2016 | BAJ | 18 | 1 | 9 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 17 | 5 | 18-03-1999 | 30-05-2016 | 18-08-2016 | BAJ | 18 | 1 | 9 | |
818 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | AGROPECUARIO (6157) | 1-2 | 13 | 2 | 18-03-1999 | 25-03-2015 | 18-08-2016 | BAJ | 18 | 1 | 9 | |
818 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 14 | 2 | 18-03-1999 | 06-04-2015 | 18-08-2016 | BAJ | 18 | 1 | 9 | |
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 16 | 8 | 18-03-1999 | 01-03-2016 | 01-09-2016 | BAJ | 18 | 1 | 9 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |