Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CASTRO MARIA ANDREA [DNI: 25095483] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 8 | 14-03-2011 | 16-09-2011 | 18-12-2011 | BAJ | 0 | 9 | 0 | |
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EOATE (8231) | 1-2 | 1 | 20 | 14-03-2011 | 14-03-2011 | ALT | 13 | 7 | 0 | ||
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 4 | 5 | 14-03-2011 | 01-07-2019 | 30-05-2021 | BAJ | 10 | 2 | 0 | |
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EOATE (8231) | 1-2 | 3 | 5 | 14-03-2011 | 01-03-2017 | ALT | 13 | 7 | 0 | ||
Total de horas activas: 25.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |