Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SCARPA FERNANDO OSCAR [DNI: 25114826] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
812 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 04-04-2019 | 04-04-2019 | 29-02-2024 | BAJ | 4 | 9 | 29 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 6 | 04-04-2019 | 17-08-2019 | 29-02-2024 | BAJ | 4 | 9 | 29 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 3 | 04-04-2019 | 17-08-2019 | ALT | 5 | 5 | 29 | ||
812 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 10 | 04-04-2019 | 16-05-2019 | 30-03-2021 | BAJ | 1 | 10 | 29 | |
Total de horas activas: 3.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |