Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SCHMIDT CESAR JAVIER [DNI: 25138456] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
804 | 852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1 | 5 | 08-05-2024 | 08-05-2024 | ALT | 0 | 3 | 0 | |||
7730 | 0 | 245 | 0 | 3 | 1 | N | ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE SUELDOS FORMACION ORIENTADA EPJA (8100) | 2-3 | 2 | 3 | 08-05-2024 | 04-10-2024 | ALT | 0 | 3 | 0 | |
7730 | 0 | 245 | 0 | 3 | 2 | N | COMUNICACION E INFORMACION DE LAS ORGANIZACIONES FORMACION ORIENTADA EPJA (8096) | 2-3 | 3 | 3 | 08-05-2024 | 04-10-2024 | ALT | 0 | 3 | 0 | |
Total de horas activas: 11.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |