Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: GUZMAN CLAUDIA DEL VALLE  [DNI: 25255788] - [Fecha Nac.: 23/11/1976] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 22-03-2004 09-06-2017 25-06-2017 BAJ 10 3 19
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 32 22-03-2004 01-03-2018 12-03-2019 BAJ 11 7 19
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 22-03-2004 11-10-2017 22-10-2017 BAJ 10 7 19
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 22-03-2004 01-08-2017 07-08-2017 BAJ 10 5 19
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 27 22-03-2004 28-06-2017 05-07-2017 BAJ 10 3 22
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 22-03-2004 05-06-2017 06-06-2017 BAJ 10 3 19
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 33 22-03-2004 18-02-2019   ALT 16 11 12
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 22-03-2004 05-09-2017 10-09-2017 BAJ 10 6 19
1 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 22-03-2004 30-07-2017 30-07-2017 BAJ 10 3 22
32 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 22 22-03-2004 26-02-2016 20-02-2017 BAJ 10 5 23
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 22-03-2004 30-09-2019 03-11-2019 BAJ 12 2 20
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 21 22-03-2004 24-03-2013 28-02-2014 BAJ 3 7 26
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 22-03-2004 01-08-2019 05-08-2019 BAJ 12 1 19
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 22-03-2004 04-07-2019 24-07-2019 BAJ 11 11 19
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 21 22-03-2004 24-03-2013   LIC 7 6 1
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 22-03-2004 26-09-2019 26-09-2019 BAJ 12 1 19
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 22-03-2004 30-07-2019 30-07-2019 BAJ 11 11 20
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 22-03-2004 01-07-2019 03-07-2019 BAJ 11 11 19
153 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 17 22-03-2004 25-02-2011 03-04-2011 BAJ 2 6 14
204 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 24 22-03-2004 02-03-2017 19-02-2018 BAJ 10 11 18
1011 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 22-03-2004 26-06-2007 23-07-2007 BAJ 2 10 8
1011 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 22-03-2004 01-03-2007 13-03-2007 BAJ 2 7 3
1011 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 22-03-2004 04-08-2006 06-08-2006 BAJ 2 0 3
1011 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 22-03-2004 03-11-2005 06-11-2005 BAJ 1 5 12
1011 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 15 22-03-2004 28-03-2007 18-06-2007 BAJ 2 4 14
1011 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 88 22-03-2004 01-03-2006   LIC 2 5 3
1024 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 22-03-2004 10-11-2005 29-11-2005 BAJ 1 5 12
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
39 15 0 0 8 0 M LENGUA (183) 2-3 1 23 25-07-2007 25-07-2007 06-08-2007 BAJ 0 0 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -