Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BARRADO KARINA [DNI: 25319148] - [Fecha Nac.: 05/05/1976] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
57 | 11 | 1-12 Maestro Especial 12 hs | 1-2 | 3 | 04-08-1998 | 29-03-2004 | 10-08-2009 | BAJ | 11 | 0 | 27 |
96 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 4 | 04-08-1998 | 13-08-2006 | 30-12-2006 | BAJ | 8 | 4 | 15 |
166 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 5 | 04-08-1998 | 20-02-2009 | LIC | 24 | 6 | 22 | |
166 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 7 | 04-08-1998 | 29-04-2014 | 05-06-2014 | BAJ | 15 | 8 | 2 |
166 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 5 | 04-08-1998 | 01-12-2023 | ALT | 25 | 9 | 5 | |
166 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 6 | 04-08-1998 | 10-10-2011 | 21-02-2012 | BAJ | 13 | 5 | 7 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
740 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 7 | 2 | 09-09-1998 | 20-01-2003 | LIC | 10 | 6 | 27 | |
740 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 9 | 2 | 09-09-1998 | 06-03-2006 | LIC | 10 | 6 | 27 | |
740 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 10 | 2 | 09-09-1998 | 13-03-2007 | LIC | 10 | 6 | 27 | |
740 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 11 | 2 | 09-09-1998 | 13-03-2007 | LIC | 10 | 6 | 27 | |
740 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 09-09-1998 | 21-02-2006 | 21-12-2006 | BAJ | 8 | 3 | 27 |
740 | 15 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 11 | 2 | 09-09-1998 | 13-03-2007 | LIC | 10 | 6 | 27 | |
740 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 1 | 2 | 09-09-1998 | 09-09-1998 | LIC | 10 | 6 | 27 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |